Investigación
Materias con docencia
Análisis de estados financieros Grao en Empresa y Tecnología (presencial) 2do curso | Segundo semestre | Obligatorio | Materias Obligatorias | |
Análisis de estados financieros Grao en Empresa y Tecnología (semipresencial) 2do curso | Segundo semestre | Obligatorio | Materias Obligatorias (semipresencial) | |
Gestión Financiera Internacional Grado en Administración y Dirección de Empresas [L] 4to curso | Segundo semestre | Optativo | Materias Optativas | |
Gestión Financiera Internacional Grado en Administración y Dirección de Empresas [L] | Segundo semestre | Optativo | Curso Puente del Grado en Administración de Empresas-Lugo | |
Gestión internacional de la empresa Grao en Empresa y Tecnología (presencial) 4to curso | Primer semestre | Optativo | Mención en Desarrollo Empresarial y Emprendimiento | |
Mercados e Instituciones Financieras Grado en Administración y Dirección de Empresas [L] 4to curso | Primer semestre | Optativo | Materias Optativas | |
Mercados e Instituciones Financieras Grado en Administración y Dirección de Empresas [L] | Primer semestre | Optativo | Curso Puente del Grado en Administración de Empresas-Lugo | |
Sistemas de información para la contabilidad y finanzas Grao en Empresa y Tecnología (semipresencial) 4to curso | Primer semestre | Optativo | Mención en Gestión de la Información y la Tecnología (semipresencial) |
Horarios de tutorías
No hay datos disponibles para el curso académico seleccionado.