2024
Subministracións 2024
Expediente | Procedemento tramitación | Descrición | Centro | Nº licitadores | Adxudicatario | Importe licitación | Importe adxudicación | Baixa | % baixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001X-24 | Aberto simplificado de trámite abreviado | Subministración e instalación de andeis para libros e revistas con destino á Biblioteca da Facultade de Filoloxía | Facultade de Filoloxía | 4 | EUN SISTEMAS SL | 45.000,00 | 22.837,43 | 22.162,57 | 49,25% |
003N-24 | Negociado | Suministro de un detector de rayos X de alta sensibilidad y amplio rango dinámico para la caracterización de sistemas mediante dispersión de rayos X (SAXS y WAXS) e instalación en el equipo saxspoint 5.0 del Área de Infraestruturas de Investigación | CACTUS | 1 | ANTON PAAR SPAIN SLU | 149.999,00 | 149.999,00 | - | 0,00% |
004N-24 | Negociado | Adquisición dun equipo para a síntese automatizada de péptidos | CiQUS | 1 | PROTEIN TECHNOLOGIES INC | 98.500,00 | 98.500,00 | - | 0,00% |
005A-24 | Aberto | Renovación do sistema de copias de seguridade do Centro de Proceso de Datos (CPD) da Universidade de Santiago de Compostela | Área TIC | 2 | TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SA | 173.553,72 | 173.253,05 | 300,67 | 0,17% |
006X-24 | Aberto simplificado de trámite abreviado | Subministración dos dereitos de despregue ilimitado de produtos Oracle na Universidade de Santiago de Compostela | Vic. de Transformación Dixital e Innovación | 1 | UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA LA UNIVERSIDAD SA | 36.564,86 | 36.564,86 | - | 0,00% |
009A-24 | Aberto | Actualización e dixitalización do Plató 2 de docencia da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela. Plan UniDigital. Fondos MRR - Next Generation UE | Facultade de Ciencias da Comunicación | 1 | GM PROVIDEO SL | 82.000,00 | 81.900,00 | 100,00 | 0,12% |
010X-24 | Aberto simplificado de trámite abreviado | Subministración dun equipo (manequín) de simulación médica avanzada para a Cátedra de Educación Médica USC-Semerge | Facultad de Medicina da USC | 1 | LAERDAL ESPAÑA SL | 46.700,00 | 45.493,00 | 1.207,00 | 2,58% |
011A-24 | Aberto | Subministración dun analizador elemental macromostra para a determinación cuantitativa de CHNS | CACTUS, Lugo | 1 | LECO INSTRUMENTOS SL | 120.000,00 | 118.900,00 | 1.100,00 | 0,92% |
013N-24 | Negociado | Subministración da licenza Site License de ESRI para a USC | Área TIC | 1 | ESRI ESPAÑA SOLUCIONES GEOESPACIALES SL | 33.600,00 | 33.600,00 | - | 0,00% |
014X-24 | Aberto simplificado de trámite abreviado | Subministración das licenzas de produtos ADOBE para a Universidade de Santiago de Compostela | Área TIC | 6 | DISPROIN LEVANTE SL | 25.000,00 | 23.563,25 | 1.436,75 | 5,75% |
015N-24 | Negociado | Subministración dun microscopio Raman confocal con capacidade de enfoque en tempo real mediante a adaptación do microscopio Raman Renishaw InVia Reflex da Área de Infraestruturas de Investigación | CACTUS | 1 | RENISHAW IBERICA SAU | 149.996,00 | 149.996,00 | - | 0,00% |
016A-24 | Aberto | Subministración dunha cela robótica colaborativa para demostrar tarefas de corte de carne e desmoldeado de xoguetes/plásticos | CiTIUS | 2 | BINARIAL AUTOMATIZACION Y ROBOTICA SL | 92.000,00 | 91.708,48 | 291,52 | 0,32% |
019N-24 | Negociado | Adquisición dun sistema de Citometría de Fluxo para o Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) | CiQUS | 1 | BECKMAN COULTER SLU | 161.000,00 | 161.000,00 | - | 0,00% |
020N-24 | Negociado | Subministración de Plataforma de Elucidación Estrutural rápida de Biomacromoléculas mediante UPLC-HRMS para o CiQUS | CiQUS | 1 | WATERS CROMATOGRAFIA SA | 317.700,00 | 317.700,00 | - | 0,00% |
021N-24 | Negociado | Subministración de equipos de centrifugación de alta velocidade e ultracentrifugación para a plataforma de Centrifugación do CIMUS | CiMUS | 1 | IZASA SCIENTIFIC SL | 358.855,80 | 358.855,80 | - | 0,00% |
701-24 | Encargo medio propio | Implantación dun sistema de xestión académica que constitúe un proxecto propio de cada unha das universidades participantes no convenio que da inicio a esta encargo de xestión. | USC | 1 | SIGMA | 80.271,01 | 80.271,01 | - | 0,00% |
002A-24 | Aberto | Substituír os focos dos dous platós da Facultade de Ciencias da Comunicación por outros de tecnoloxía led. | Facultade de Ciencias da Comunicación | 2 | DESERTO | 60.000,00 | - | - | - |
TOTALES | 2.030.740,39 | 1.944.141,88 | 26.598,51 | 1,35% |
Servizos 2024
Expediente | Procedemento tramitación | Descrición | Centro | Nº licitadores | Adxudicatario | Importe licitación | Importe adxudicación | Baixa | % baixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601A-24 | Aberto | Contratación da póliza de seguro de vida para o persoal de administración e servizos da Universidade de Santiago de Compostela (USC) | Xerencia | 4 | AXA AURORA VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 115.000,00 | 86.411,76 | 28.588,24 | 24,86% |
602A-24 | Aberto | Contratación do seguro para a flota de vehículos da Universidade de Santiago de Compostela (USC) | Xerencia | 3 | MGS SEGUROS Y REASEGUROS SA | 15.725,00 | 15.500,00 | 225,00 | 1,43% |
603A-24 | Aberto | Contratación de póliza de seguros para danos materiais na USC | Xerencia | 2 | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 272.000,00 | 246.099,32 | 25.900,68 | 9,52% |
609N-24 | Negociado | Mantemento do compoñente de UNIVERSITAS XXI ? PFNR (prácticas formativas non remuneradas) na Universidade de Santiago de Compostela | Área ATIC | 1 | UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGIA PARA UNIVERSIDAD SA | 20.700,00 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00% |
611N-24 | Negociado | Mantemento do servizo de emisión instantánea da tarxeta universitaria intelixente | Área ATIC | 1 | DESARROLLO APLICACIONES TARJETA INTELIGENTE SL | 17.726,80 | 17.726,80 | 0,00 | 0,00% |
612A-24 | Aberto | Creación de contidos dixitais docentes e de investigación de calidade, con licenzas abertas, e a súa publicación nas ferramentas corporativas das universidades participantes | Centro de Formación do Persoal da USC | 4 | SDWEB SOLUCIONS DIXITAIS SL | 270.920,00 | 155.589,36 | 115.330,64 | 42,57% |
613A-24 | Aberto | Contratación de póliza de Accidentes e asistencia en viaxe para alumnado da USC | Xerencia | 1 | ERGO SEGUROS DE VIAJE SUCURSAL EN ESPAÑA | 493.836,00 | 486.546,04 | 7.289,96 | 1,48% |
614X-24 | Aberto simplificado de trámite abreviado | Xenotipado de 2880 mostras de especies de moluscos (ostra, ameixa e berberecho) con chip de SNP 60K | Departamento de Xenética. Facultade de Veterinaria de Lugo | 1 | XENETICA FONTAO SA | 57.600,00 | 51.840,00 | 5.760,00 | 10,00% |
615X-24 | Aberto simplificado de trámite abreviado | Contratación da póliza de seguro de asistencia en viaxe para alumnos do programa Erasmus Mundus en Lexicografía (EMJM EMLEX) coordinado pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) | Facultade de Filoloxía | 1 | ERGO SEGUROS DE VIAJE SUCURSAL EN ESPAÑA | 41.062,50 | 41.062,50 | 0,00 | 0,00% |
619A-24 | Aberto | Servizo de desenvolvemento dunha aplicación web para a aprendizaxe da lingua galega. Proxecto xOC. Plan UniDigital. Fondos MRR - Next Generation UE. | Centro de Formación do Persoal da USC | 2 | FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL | 82.644,63 | 64.462,95 | 18.181,68 | 22,00% |
621A-24 | Aberto | Servizo de creación de contidos didácticos para a aplicación web de aprendizaxe da lingua galega. Proxecto xOC. Plan UniDigital. Fondos MRR - Next Generation UE. | Centro de Formación do Persoal da USC | 2 | FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL | 72.727,27 | 52.892,56 | 19.834,71 | 27,27% |
623N-24 | Negociado | Operacións de mantemento do Acelerador Lineal CLINAC DHX s/n H294192 instalado no Laboratorio de Radiofísica da USC | Laboratorio de Radiofísica | 1 | VARIANT MEDICAL SYSTEMS IBERICA SL | 33.335,50 | 30.001,95 | 3.333,55 | 10,00% |
626A-24 | Aberto | Servizos de apoio para a organización, dinamización e divulgación das actividades previstas pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) dentro do proxecto ES-FACTORY: Rede de Aceleradoras de economía social para impulsar e consolidar empresas en novas actividades emerxentes de Galicia e o Norte de Portugal | Facultade de CC Económicas e Empresariais | 1 | ESTRATEGIA Y ORGANIZACION SA | 124.000,00 | 100.936,00 | 23.064,00 | 18,60% |
627E-24 | Emerxencia | Acondicionamento do edificio da cafetería da Facultade de Xeografía e Historia como depósito para as publicacións periódicas | Facultade de Xeografía e Historia | 1 | SEVERIANO SERVICIO MOVIL SA | 78.317,79 | 78.317,79 | 0,00 | 0,00% |
630X-24 | Aberto simplificado de trámite abreviado | Servicios de auditoría e/ou revisión de contas xustificativas correspondentes á anualidade 2024 das axudas concedidas á USC pola Secretaría Xeral de Universidades no marco das distintas convocatorias vixentes de Consolidación e Estruturación de Grupos Competitivos | Xerencia | 9 | AUDIEST AUDITORES SAP | 58.560,00 | 18.299,00 | 40.261,00 | 68,75% |
632AM-24 | Aberto | Contrato derivado do acordo marco centralizado da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), cun único empresario, de servizos de seguridade da información, ciberseguridade e protección de datos persoais (expediente: MT-2021-0044). Lote 1. | Xerencia | 1 | TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA SA | 29.680,00 | 29.680,00 | 0,00 | 0,00% |
633N-24 | Negociado | Servizo de aluguer de espazos no Pazo de Congresos e Exposicións de Galicia para a celebración do Congreso ECAI 2024 (27th European Conference on Artificial Intelligence), incluíndo o catering para as persoas asistentes ao congreso e os servizos de apoio necesarios. | CiTIUS | 1 | GRAN HOTEL LA TOJA SL | 164.292,00 | 164.292,00 | 0,00 | 0,00% |
702F-24 | Encargo medio propio | Xestión de servizo de limpeza de edificios e locais da USC | USC | 1 | FUNDACION USC | 28.800.000,00 | 28.800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
604X-24 | Aberto simplificado de trámite abreviado | Servicios de posicionamiento web y apoyo digital para la promoción internacional de la oferta académica oficial de la Universidade de Santiago de Compostela | USC | 3 | DESERTO | 30.000,00 | - | - | - |
606N-24 | Negociado | Operaciones de mantenimiento del Acelerador Lineal CLINAC DHX s/n H294192 instalado en el Laboratorio de Radiofísica de la USC | Laboratorio de Radiofísica USC | 1 | DESERTO | 33.335,50 | - | - | - |
607A-24 | Aberto | Servicios de consultoría estratégica y de negocio hacia la constitución de una empresa spinoff que comercialice los resultados del proyecto TraffikGene-Tx | USC | 5 | DESISTIDO | 130.000,00 | - | - | - |
610A-24 | Aberto | Mellora dos sistemas de xestión, control e regulación das instalacións, monitorización e xestión dos consumos, así como a conservación e mantemento das instalacións dos campus e edificios da USC | USC | 5 | LICITACION | 9.148.059,41 | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |
629A-24 | Aberto | Realización da auditoría das contas anuais da Universidade de Santiago de Compostela (USC), da sociedade Cursos Internacionais da Universidade de Santiago de Compostela S.L., do (CITMAGA), da Fundación Universidade de Santiago de Compostela M.P., e da Fundación Rof Codina. | USC | 0 | DESERTO | 82.600,00 | - | - | - |
TOTALES | 40.172.122,40 | 30.460.358,03 | 287.769,46 | 0,94% |
Obras 2024
Expediente | Procedemento tramitación | Descrición | Centro | Nº licitadores | Adxudicatario | Importe licitación | Importe adxudicación | Baixa | % baixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404E-24 | Emerxencia | Acondicionamento do edificio da cafetería da Facultade de Xeografía e Historia como depósito para as publicacións periódicas | Facultade de Xeografía e Historia | 1 | 2000 JOSCON CONSTRUCCIONES SL | 17.041,50 | 17.041,50 | 0,00 | 0,00% |
405A-24 | Aberto | Obras para a rehabilitación do Observatorio Astronómico Ramón María Aller da USC. FASE 1. Rehabilitación da envolvente | Observatorio Astronómico da USC | 2 | IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS SL | 193.556,86 | 151.709,87 | 41.846,99 | 21,62% |
406A-24 | Aberto | Obras da Fase 1 de rehabilitación do edificio Chalé dos Catedráticos para eliminar as patoloxías que presenta a envolvente do inmoble e mellorar as condicións de impermeabilización e eficiencia enerxética da edificación como sede dun centro de investigación no ámbito das ciencias sociais e humanidades. | Chalé dos Catedráticos | 4 | IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS SL | 275.426,84 | 222.826,32 | 52.600,52 | 19,10% |
408E-24 | Emerxencia | Obras de reparación do colector da rede de saneamento no tramo entre a Facultade de Química e o edificio Vivendas de Funcionarios da Avenida de Vigo | Campus Vida | 1 | SUCCESS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SA | 110.350,93 | 110.350,93 | 0,00 | 0,00% |
403A-24 | Aberto | Execución dunha rede de calor con caldeira de biomasa para servizo de calefacción e ACS a diversos edificios da USC no Campus de Lugo, coa obriga de respectar o principio de ?no causar un prexuízo significativo ao medio ambiente? (DNSH) e a súa normativa de aplicación vinculada ó programa Next Generation EU. | Campus Lugo | 8 | EN LICITACIÓN | 4.650.192,75 | PENDENTE | PENDENTE | PENDENTE |
TOTALES | 5.246.568,88 | 501.928,62 | 94.447,51 | 15,84% |
Anos anteriores
Subministracións 2023
Expediente | Procedemento tramitación | Descrición | Centro | Nº licitadores | Adxudicatario | Importe licitación | Importe adxudicación | Baixa | % baixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001A-23 | Aberto | Subministración dun sistema de dixitalización de procesos no laboratorio (software de libreta electrónica de laboratorio), coa fin de optimizar o traballo na Plataforma INNOPHARMA | Edificio CIMUS | 1 | AMBIDATA ESPAÑA S.L | 98.600,00 | 89.000,00 | 9.600,00 | 9,74% |
002X-23 L1 | Supersimplificado | Subministración do hardware necesario para a óptima implementación dun sistema de dixitalización de procesos no laboratorio, coa fin de optimizar o traballo na Plataforma INNOPHARMA. Lote 1: Adquisición de trece (13) tablets | Edificio CIMUS | 7 | ENTER INFORMÁTICA GALAICA, S.L. | 6.200,00 | 3.500,00 | 2.700,00 | 43,55% |
002X-23 L2 | Supersimplificado | Subministración do hardware necesario para a óptima implementación dun sistema de dixitalización de procesos no laboratorio, coa fin de optimizar o traballo na Plataforma INNOPHARMA. Lote 2: Adquisición doutro hardware (ordenadores e accesorios) | Edificio CIMUS | 7 | MICROMEDIA S.L. | 15.200,00 | 13.491,25 | 1.708,75 | 11,24% |
003X-23 | Supersimplificado | Subministración dos dereitos de despliegue ilimitado de productos ORACLE na USC | Área TIC | 1 | UNIVERSITAS XXI, SOLUCIONES | 18.715,01 | 18.715,01 | - | 0,00% |
004A-23 | Aberto | Adquisición de equipos para as entidades socias do proxecto europeo de cooperación ?Establishment of a Yucatan-Cuba network of MA programme in contemporary art and cultural management-YUCUNET?- 617486-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP" | IDEGA | 0 | DESERTO | 68.000,00 | |||
005A-23 | Aberto | Subministración dun difractómetro de R-X de monocristal con dobre fonte de radiación (Cu e Mo) e sistema automático de carga das mostras | Edificio CACTUS | 2 | RIGAKU EUROPE SE | 786.607,00 | 786.500,00 | 107,00 | 0,01% |
006A-23 | Aberto | Actualización de un estudio virtual de televisión para la creación de un servicio común de investigación transdisciplinar con destino a la Facultad de Ciencias de la Comunicación | Facultade de Ciencias da Comunicación | 2 | BROAD SERVICE TECHNICAL SUPPORT | 640.218,50 | 638.511,88 | 1.706,62 | 0,27% |
007A-23-L1 | Aberto | Subministración, instalación e tramitación administrativa de Instalacións Fotovoltaicas de Autoconsumo ? Lote 1: Campus Vida | Xerencia | 8 | EIDF SOLAR | 392.570,10 | 299.149,20 | 93.420,90 | 23,80% |
007A-23-L2 | Aberto | Subministración, instalación e tramitación administrativa de Instalacións Fotovoltaicas de Autoconsumo ? Lote 2: Campus Norte | Xerencia | 7 | EIDF SOLAR | 95.439,20 | 72.292,50 | 23.146,70 | 24,25% |
007A-23-L3 | Aberto | Subministración, instalación e tramitación administrativa de Instalacións Fotovoltaicas de Autoconsumo ? Lote 3: Campus de Lugo | Xerencia | 5 | EIDF SOLAR | 99.635,57 | 76.763,70 | 22.871,87 | 22,96% |
008A-23 | Aberto | Subministración e instalación de equipos dentais para a área de clínica reformada no primeiro andar da Facultade de Medicina e Odontoloxía | Edificio de Odontoloxía | 3 | DENTSPLY SIRONA EUROPE | 183.566,00 | 178.900,00 | 4.666,00 | 2,54% |
009A-23 | Aberto | Subministración e instalación de mobiliario de docencia para aulas no edificio Emprendia (Fase II) | Edificio EMPRENDIA | 1 | CERO SIETE EQUIPAMIENTOS SL | 88.952,00 | 88.952,00 | ||
010A-23 | Aberto | Solución de cartelería dixital unificada para a USC | Área TIC | 2 | SISTEMAS AUDIOVISUALES ITELSIS SL | 52.000,00 | 40.950,00 | 11.050,00 | 21,25% |
011A-23 | Aberto | Subministración, instalación e tramitación administrativa de instalación fotovoltaica de autoconsumo na Biblioteca Intercentros do Campus de Lugo. | Bibliotca Intercentros | 9 | EIDF SOLAR | 61.965,00 | 61.965,00 | ||
012A-23 | Aberto | Arrendamento sen opción de compra de 5 vehículos | Xerencia | 1 | EMPRESA MONFORTE SAU | 170.000,00 | 152.352,00 | 17.648,00 | 10,38% |
013C-23 | Centralizado | Subministración de electricidade para a USC | Xerencia | 2 | IBERDROLA CLIENTES SAU | 18.561.619,82 | 18.561.619,82 | - | 0,00% |
014A-23-L1 | Aberto | Renovación da iluminación con tecnoloxía LED en diferentes centros da USC | R.U. Bal y Gay | 15 | SARPEL INGENIERÍA SLU | 6.051,54 | 5.130,56 | 920,98 | 15,22% |
014A-23-L2 | Aberto | Renovación da iluminación con tecnoloxía LED en diferentes centros da USC | Xerencia | 15 | SARPEL INGENIERÍA SLU | 196.940,21 | 166.971,16 | 29.969,05 | 15,22% |
014A-23-L3 | Aberto | Renovación da iluminación con tecnoloxía LED en diferentes centros da USC | Xerencia | 15 | SARPEL INGENIERÍA SLU | 47.629,70 | 40.381,73 | 7.247,97 | 15,22% |
014A-23-L4 | Aberto | Renovación da iluminación con tecnoloxía LED en diferentes centros da USC | Xerencia | 15 | SARPEL INGENIERÍA SLU | 185.435,15 | 157.216,86 | 28.218,29 | 15,22% |
014A-23-L5 | Aberto | Renovación da iluminación con tecnoloxía LED en diferentes centros da USC | Xerencia | 15 | SARPEL INGENIERÍA SLU | 116.111,26 | 98.442,22 | 17.669,04 | 15,22% |
015A-23 | Aberto | Subministración dun espectrómetro de fluorescencia de raios X de dispersión de lonxitude de onda para a determinación cualitativa e cuantitativa de elementos químicos | Edificio CACTUS | 2 | MALVERN PANALYTICAL BV | 282.100,00 | 282.000,00 | 100,00 | 0,04% |
016N-23 | Negociado | Contratación da subscrición anual EZproxy Hosting | BUSC | 1 | OCLC BV | 22.508,85 | 22.508,85 | - | 0,00% |
017N-23 | Negociado | Adquisición de equipos para as entidades socias do proxecto europeo de cooperación ?Establishment of a Yucatan-Cuba network of MA programme in contemporary art and cultural management-YUCUNET?- 617486-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP" | IDEGA | 1 | DESERTO | 68.000,00 | - | - | 0,00% |
018X-23 | Supersimplificado | Subministración das licenzas de produtos ADOBE para a Universidade de Santiago de Compostela | Área TIC | 4 | DISINFOR SL | 25.000,00 | 23.715,44 | 1.284,56 | 5,14% |
020A-23 | Aberto | Adquisición de conmutadores de acceso para a rede de datos da Universidade de Santiago de Compostela | Área TIC | 1 | SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA | 121.000,00 | 120.470,69 | 529,31 | 0,44% |
021C-23 | Centralizado | Subministración de gas natural canalizado para a USC | Xerencia | 1 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | 4.751.660,90 | 4.751.660,90 | - | 0,00% |
023N-23 | Negociado | Subministración dun equipo de microscopía Ligthsheet para mostras de gran tamaño | Edificio CIMUS | 15 | MILTENYI BIOTEC SL | 249.496,86 | 249.496,86 | - | 0,00% |
024A-23 | Aberto | Subministración dun cromatógrafo de líquidos acoplado a un espectrómetro de masas de alta sensibilidade | Edificio CACTUS | 1 | WATERS CROMATOGRAFÍA SA | 424.563,50 | 424.500,00 | 63,50 | 0,01% |
025N-23-L1 | Negociado | Adquisición dun sistema automatizado de ?flow chemistry? para reaccións de fotocatálise a alta presión para o Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Lote 1: sistema de ?flow chemistry? | Edificio CIQUS | 1 | VAPOURTEC Ltd | 59.088,00 | 59.088,00 | - | 0,00% |
025N-23-L2 | Negociado | Adquisición dun sistema automatizado de ?flow chemistry? para reaccións de fotocatálise a alta presión para o Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Lote 2: kit reactor | Edificio CIQUS | 1 | VAPOURTEC Ltd | 15.720,00 | 15.720,00 | - | 0,00% |
026X-23 | Supersimplificado | Subministración de conmutadores de acceso para o Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) | Área TIC | 1 | SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA | 41.000,00 | 40.620,46 | 379,54 | 0,93% |
028X-23 | Supersimplificado | Subministracion de puntos de acceso para a wifi do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) | Área TIC | 2 | SISTEMAS AUDIOVISUALES ITELSIS SL | 28.500,00 | 26.430,00 | 2.070,00 | 7,26% |
029N-23 | Negociado | Adquisición de un lector de ELISpot para el laboratorio de Inmunidad y Pequeñas Moléculas del Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) | Edificio CIMUS | 1 | LABCLINICS SA | 64.020,00 | 63.420,00 | 600,00 | 0,94% |
031A-23 | Aberto | Arrendamento de batas de laboratorio e outras prendas que incluirán o lavado/descontaminación, mantemento e reposición das batas e das outras prendas do persoal da USC que desenvolve as súas actividades en espazos con exposición a axentes biolóxicos, canceríxenos ou mutáxenos | Xerencia | 1 | ELIS MANOMATIC SAU | 144.000,00 | 125.369,76 | 18.630,24 | 12,94% |
033A-23 | Aberto | Subministración dun sistema de medición de dispersión de luz dinámica e dispersión de luz electroforética para a medida de tamaños, pesos moleculares, potencial zeta e concentración de partículas | Facultade de Farmacia | 2 | IESMAT | 72.000,00 | 70.000,00 | 2.000,00 | 2,78% |
034C-23-L1 | Centralizado | Subministración de gasóleo C para a USC - A Coruña | Xerencia | 4 | Pendente de Adxudicación | 1.012.084,42 | 1.012.084,42 | - | 0,00% |
034C-23-L2 | Centralizado | Subministración de gasóleo C para a USC - Lugo | Xerencia | 4 | Pendente de Adxudicación | 212.583,26 | 212.583,26 | - | 0,00% |
TOTAIS | 29.484.781,85 | 29.050.473,53 | 298.308,32 | 1,01% |
Servizos 2023
Expediente | Procedemento tramitación | Descrición | Centro | Nº licitadores | Adxudicatario | Importe licitación | Importe adxudicación | Baixa | % baixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603A-23 | Aberto | Servizo de acompañamento te?cnico-reglamentario ao longo do proceso, colaboración no dosier técnico, avaliación de produto e emisión do documento de Avaliación Técnica Europea (ETE) e posterior Certificación Europea (Marcado CE) no Proxecto LIFE20 CCM/ES/001656 | Escola Politécnica Superior de Enxeñaría | 1 | Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya - ITeC | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00% |
604C-23 | Centralizado | Servizos postais, telegráficos e de paquetaría na administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, outras entidades do sector público de Galicia e outros órganos e administracións adheridos a esta contratación centralizada | Xerencia | 1 | CORREOS | 102.875,00 | 102.875,00 | 0,00 | 0,00% |
605N-23 | Negociado | Substitución do acelerador lineal existente no Laboratorio de Radiofísica da USC polo novo acelerador lineal cedido polo SERGAS e levar a cabo a súa posta en funcionamento e aceptación | Facultade de Física | 1 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA, S.L. | 173.560,00 | 173.560,00 | 0,00 | 0,00% |
606A-23 | Aberto | Dirección de obra e dirección de execución para a obra de reforma da Facultade de Química | Facultade de Química | 3 | DOSESMAS ARQUITECTOS S.C.P | 177.674,27 | 142.139,40 | 35.534,87 | 20,00% |
607X-23 | Supersimplificado | Coordinación de seguridade e saúde na obra de reforma da Facultade de Química (Fase1) no Campus Vida de Santiago de Compostela. | Facultade de Química | 14 | NORVALIA SOLUCIONES MULTISERVICIOS | 13.466,68 | 7.962,00 | 5.504,68 | 40,88% |
608X-23 | Supersimplificado | Servizo de mantemento, reparación e posta a punto dos microscopios electrónicos da marca JEOL pertencentes á Unidade de Microscopía Electrónica e Confocal da Área de Infraestructuras de Investigación da USC situados nos edificios CACTUS-Santiago do Campus Vida e CACTUS-Lugo do Campus Terra | RIAIDT | 1 | IZASA SCIENTIFIC, S.L.U. | 47.400,00 | 47.400,00 | 0,00 | 0,00% |
609N-23 | Negociado | Mantemento da aplicación UNIVERSITAS XXI RECURSOS HUMANOS | Vicerreitoría de Transformación Dixital e Innovación | 1 | UNIVERSITAS XXI | 493.037,82 | 493.037,82 | 0,00 | 0,00% |
611X-23 | Supersimplificado | Realización do servizo de migración de datos e imaxes da aplicación informática Archidoc/Archigés do Arquivo Histórico da Universidade de Santiago de Compostela á aplicación Digiarch para a súa difusión web a través do repositorio Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia. | Arquivo Histórico | 1 | DIGIBIS SLU | 32.000,00 | 31.950,00 | 50,00 | 0,16% |
612A-23-L1 | Aberto | Expedición dos títulos oficiais e dos Suplementos Europeos ao Título (SET) dos alumnos da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e entrega destes documentos nun formato específico de tubos para o seu traslado e conservación | Xerencia | 1 | DIDOSEG DOCUMENTOS, S.A. | 543.200,00 | 202.000,00 | 341.200,00 | 62,81% |
612A-23-L2 | Aberto | Expedición dos títulosoficiais e dos Suplementos Europeos ao Título (SET) dos alumnos da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e entrega destes documentos nun formato específico de tubos para o seu traslado e conservación | Xerencia | 2 | DIDOSEG DOCUMENTOS, S.A. | 100.000,00 | 78.000,00 | 22.000,00 | 22,00% |
613N-23 | Negociado | Contratación do mantemento anual para o equipo Adquity UPLC-MS | CIMUS | 1 | WATERS CROMATOGRAFIA, S.A. | 25.017,12 | 25.017,12 | 0,00 | 0,00% |
615A-23 | Aberto | Manufactura, avaliación analítica de acordo con criterios farmacolóxicos e estudos de estabilidade de péptidos anfifílicos. | CIQUS | 1 | GENSCRIPT BIOTECH (NETHERLANDS) B.V. | 99.500,00 | 92.212,20 | 7.287,80 | 7,32% |
616X-23 | Supersimplificado | Subministración de hardware e software para a creación dunha ferramenta de realidade virtual baseada na problemática do lixo mariño. | CRETUS | 5 | PLAY AND GO EXPERIENCE, SL | 25.000,00 | 17.990,00 | 7.010,00 | 28,04% |
902-23 | Medio propio | PRESTACIÓN DA ACTIVIDADE INSTRUMENTAL DE SERVIZOS INFORMÁTICOS EXTERNOS | Xerencia | 1 | FUNDACIÓN USC, M.P. | 202.970,32 | 202.970,32 | 0,00 | 0,00% |
903-23 | Medio propio | PRESTACIÓN DA ACTIVIDADE INSTRUMENTAL DE PROXECCIÓN INSTITUCIONAL E IMAXE | Xerencia | 1 | FUNDACIÓN USC, M.P. | 22.602,27 | 22.602,27 | 0,00 | 0,00% |
TOTAIS | 2.129.303,48 | 1.710.716,13 | 418.587,35 | 19,66% |
Obras 2023
Expediente | Procedemento tramitación | Descrición | Centro | Nº licitadores | Adxudicatario | Importe licitación | Importe adxudicación | Baixa | % baixa |
