Contratos - Actividades de Transferencia
Os contratos de investigación constitúen unha vertente fundamental do grupo, que non só achega financiamento (supuxeron uns ingresos de máis de 400.000 euros), senón que, sobre todo, permiten achegar a Universidade á cidadanía e a diversos axentes socioeconómicos.
Rexistro USC: | 2013-CL017 | Título: | Contidos para a formación en emprendemento e a súa orientación ó espazo iberoamericano | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | FERNANDEZ FERNANDEZ, Mª LORETO | |||
Financiador/Programa: | Red Universitaria Iberoamericana de Incubación de Empresas | |||
Importe: 92.000,00 € | Inicio: 01/04/2013 | Fin: 01/04/2017 |
Rexistro USC: | 2016-CL007 | Título: | Servicios de asesoria y formación en los ámbitos relacionados con la valoración financiera aplicada, el análisis de viabilidad de negocios y el capital de riesgo y spin-off universitario dentro del Programa CEEI-IMPULSA | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | RODRIGUEZ SANDIAS, ALFONSO | |||
Financiador/Programa: | Centro de Empresas e Innovación de Elche | |||
Importe: 0,00 € | Inicio: 01/03/2016 | Fin: 28/02/2017 |
Rexistro USC: | 2016-CL057 | Título: | Premio CISE/GEM a la colaboración con el Observatorio de Emprendimiento Universitario | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | NEIRA GOMEZ, MARIA ISABEL | |||
Financiador/Programa: | Centro Internacional Santander Emprendimiento Red GEM España | |||
Importe: 2.000,00 € | Inicio: 21/10/2016 | Fin: 31/12/2017 |
Rexistro USC: | 2017-CE063 | Título: | Tarifa de amortización de la estación depuradora de Camariñas | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | OTERO GONZALEZ, LUIS ALBERTO | |||
Financiador/Programa: | Soil Tratamiento de Aguas Industriales SLU | |||
Importe: 1.000,00 € | Inicio: 20/02/2017 | Fin: 10/04/2017 |
Rexistro USC: | 2017-CE210 | Título: | Análise de impacto de prezos que o cártel de camións de MAN, Volvo, Renault, Daimler, Iveco, DAF e Scania cerraron o romper as regras antimonopolio da UE | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | NEIRA GOMEZ, MARIA ISABEL | |||
Financiador/Programa: | Zunzunegui y Sobrino Asociados SL | |||
Importe: 28.420,00 € | Inicio: 30/11/2017 | Fin: 31/03/2018 |
Rexistro USC: | 2017-CL012 | Título: | Las empresas de alto crecimiento y su ecosistema: un análisis aplicado del tejido empresarial español | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | FERNANDEZ LOPEZ, SARA | |||
Financiador/Programa: | Red Universitaria Iberoamericana de Incubación de Empresas | |||
Importe: 5.219,84 € | Inicio: 01/01/2017 | Fin: 30/06/2017 |
Rexistro USC: | 2017-CL061 | Título: | Optimización del capital de las entidades aseguradoras. | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | OTERO GONZALEZ, LUIS ALBERTO | |||
Financiador/Programa: | ICEA | |||
Importe: 5.000,00 € | Inicio: 01/12/2017 | Fin: 31/07/2018 |
Rexistro USC: | 2017-CP077 | Título: | Desenvolvemento do Global Entrepeneursihip Monitor (Proxecto GEM) en España a nivel rexional | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | FERNANDEZ FERNANDEZ, Mª LORETO | |||
Financiador/Programa: | Federación Galega de Xoves Empresarios Instituto Galego de Promoción Económica | |||
Importe: 25.000,00 € | Inicio: 19/06/2017 | Fin: 31/12/2017 |
Rexistro USC: | 2017-CP125 | Título: | Educación Superior e Emprendimento. Capítulo Informe GEM 2016 | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | NEIRA GOMEZ, MARIA ISABEL | |||
Financiador/Programa: | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria | |||
Importe: 6.611,57 € | Inicio: 01/11/2017 | Fin: 30/11/2017 |
Rexistro USC: | 2018-CE129 | Título: | Informe y asesoramiento sobre la situación económico-financiera de explotaciones agropecuarias | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | FEAS VAZQUEZ, JACOBO | |||
Financiador/Programa: | Merck Sharp & Dohme Animal Health sl | |||
Importe: 6.000,00 € | Inicio: 18/05/2018 | Fin: 17/05/2019 |
Rexistro USC: | 2018-CP041 | Título: | Desenvolvemento do Global Entrepeneurship Monitor (Proxecto GEM) en España a nivel rexional | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | FERNANDEZ FERNANDEZ, Mª LORETO | |||
Financiador/Programa: | Federación Galega de Xoves Empresarios Instituto Galego de Promoción Económica
Universidade de Santiago de Compostela |
|||
Importe: 30.578,52 € | Inicio: 23/03/2018 | Fin: 31/12/2018 |
Rexistro USC: | 2018-CP129 | Título: | Informe Executivo GEM - Galicia 2017. Educación Superior e
Emprendemento. |
|
Referencia: | ||||
Investigador principal: | FERNANDEZ FERNANDEZ, Mª LORETO | |||
Financiador/Programa: | Conselleria de Educación, Universidades e Formación Profesional | |||
Importe: 6.611,57 € | Inicio: 07/11/2018 | Fin: 06/12/2018 |
Rexistro USC: | 2019-CE088 | Título: | Plan para a sustentabilidade e transferencia de resultados do Proxecto Life Rexenera Limia | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | DURAN SANTOMIL, PABLO | |||
Financiador/Programa: | Servicio de Gestión y Ordenación del Territorio SL | |||
Importe: 5.500,00 € | Inicio: 13/05/2019 | Fin: 13/06/2019 |
Rexistro USC: | 2019-CE107 | Título: | Informe económico financiero acuerdo de pago | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | LOPEZ PENABAD, MARIA CELIA | |||
Financiador/Programa: | Compañía de Radio Televisión Galega | |||
Importe: 3.000,00 € | Inicio: 24/06/2019 | Fin: 28/06/2019 |
Rexistro USC: | 2019-CE188 | Título: | Informe económico financiero acuerdo de pago (El Progreso) | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | LOPEZ PENABAD, MARIA CELIA | |||
Financiador/Programa: | Compañía de Radio-Televisión de Galicia | |||
Importe: 3.000,00 € | Inicio: 31/10/2019 | Fin: 14/11/2019 |
Rexistro USC: | 2019-CL057 | Título: | Xestión do Risco e o aseguramento nas Empresas Galegas | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | OTERO GONZALEZ, LUIS ALBERTO | |||
Financiador/Programa: | Fundacion INADE (Instituto Atlántico do Seguro) | |||
Importe: 16.000,00 € | Inicio: 21/10/2019 | Fin: 31/07/2021 |
Rexistro USC: | 2019-CP008 | Título: | Servizo de asistencia técnica para o estudo do impacto e beneficios socioeconómicos da xeneralización das solución demostrativas do proxecto Life Rexenera na comarca de A Limia (Life13 env/es/000227) | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | OTERO GONZALEZ, LUIS ALBERTO | |||
Financiador/Programa: | Confederación Hidrográfica Miño-Sil | |||
Importe: 14.875,84 € | Inicio: 10/01/2019 | Fin: 09/04/2019 |
Rexistro USC: | 2019-CP036 | Título: | Desenvolvemento do Global Entrepreneurship Monitor (Proxecto GEM) en España a nivel rexional | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | FERNANDEZ FERNANDEZ, Mª LORETO | |||
Financiador/Programa: | Federación Galega de Xoves Empresarios Instituto Galego de Promoción Económica Universidade de Santiago de Compostela | |||
Importe: 27.600,00 € | Inicio: 16/06/2019 | Fin: 31/12/2019 |
Rexistro USC: | 2019-CP103 | Título: | Informe GEM 2018. Emprendimiento y educación superior | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | FERNANDEZ FERNANDEZ, Mª LORETO | |||
Financiador/Programa: | Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional | |||
Importe: 8.264,46 € | Inicio: 15/09/2019 | Fin: 30/11/2019 |
Rexistro USC: | 2020-CE094 | Título: | Acordo de confidencialidade USC - Indra | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | NEIRA GOMEZ, MARIA ISABEL | |||
Financiador/Programa: | Indra Soluciones Tecnologías de la Información | |||
Importe: 0,00 € | Inicio: 05/08/2020 | Fin: 04/08/2021 |
Rexistro USC: | 2020-CE112 | Título: | Realización de asesoramiento en el desarrollo del programa de gestión Tecnicow (herramienta informática) para la mejora de la gestión técnico-económica de las granjas de vacuno de leche | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | FEAS VAZQUEZ, JACOBO | |||
Financiador/Programa: | Merck Sharp & Dohme Animal Health sl | |||
Importe: 4.000,00 € | Inicio: 24/07/2020 | Fin: 23/07/2021 |
Rexistro USC: | 2020-CL024 | Título: | Dirección técnica del Proyecto GEM España 2020/21 | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | NEIRA GOMEZ, MARIA ISABEL | |||
Financiador/Programa: | Red GEM España | |||
Importe: 36.000,00 € | Inicio: 30/07/2020 | Fin: 01/06/2022 |
Rexistro USC: | 2020-CP068 | Título: | Desenvolvemento do global entrepreneurship monitor (Proxecto GEM) en España a nivel rexional | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | FERNANDEZ FERNANDEZ, Mª LORETO | |||
Financiador/Programa: | Federación Galega de Xoves Empresarios IGAPE Instituto Galego de Promoción Económica | |||
Importe: 23.241,38 € | Inicio: 05/08/2020 | Fin: 30/12/2020 |
Rexistro USC: | 2020-CP085 | Título: | Informe GEM 2019. Emprendimiento y educación superior | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | FERNANDEZ FERNANDEZ, Mª LORETO | |||
Financiador/Programa: | Consellería de Cultura, Educación e Universidade | |||
Importe: 8.264,46 € | Inicio: 30/09/2020 | Fin: 30/10/2020 |
Rexistro USC: | 2021-CE036 | Título: | Valoración de la empresa Tetrace | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | OTERO GONZALEZ, LUIS ALBERTO | |||
Financiador/Programa: | Familia Montes Orozco | |||
Importe: 1.750,00 € | Inicio: 01/04/2021 | Fin: 01/06/2021 |
Rexistro USC: | 2021-CP055 | Título: | Desenvolvemento do global entrepreneurship monitor (Proxecto GEM) en España a nivel rexional (2021) | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | FERNANDEZ FERNANDEZ, Mª LORETO | |||
Financiador/Programa: | IGAPE Instituto Galego de Promoción Económica | |||
Importe: 32.000,00 € | Inicio: 01/01/2021 | Fin: 30/12/2021 |
Rexistro USC: | 2021-CP056 | Título: | Realización do Décimo cuarto informe do Observatorio de RSE da Xunta de Galicia | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | OTERO GONZALEZ, LUIS ALBERTO | |||
Financiador/Programa: | Conselleria de Emprego e Igualdade | |||
Importe: 14.950,00 € | Inicio: 15/05/2021 | Fin: 15/12/2021 |
Rexistro USC: | 2021-CP091 | Título: | Realización do informe GEM Galicia 2020. O emprendemento e a educación
superior en Galicia |
|
Referencia: | ||||
Investigador principal: | FERNANDEZ FERNANDEZ, Mª LORETO | |||
Financiador/Programa: | Consellería de Cultura, Educación e Universidade | |||
Importe: 8.264,46 € | Inicio: 06/07/2021 | Fin: 05/10/2021 |
Rexistro USC: | 2021-CP098 | Título: | Proxecto para a posta en marcha do laboratorio universitario de innovación e economía social para a formación, divulgación e asesoramento, e o fomento do espírito emprendedor entre os mozos universitarios, así como a creación e consolidación de empre | |
Referencia: | ||||
Investigador principal: | FERNANDEZ FERNANDEZ, Mª LORETO | |||
Financiador/Programa: | Consellería de Cultura, Educación e Universidade | |||
Importe: 10.000,00 € | Inicio: 15/07/2021 |
Fin: 15/10/2021 |
Informes
A través de este apartado pódese acceder aos informes máis destacados nos que ha participado o grupo: