2023
Subministracións 2023
Expediente | Procedemento tramitación | Descrición | Centro | Nº licitadores | Adxudicatario | Importe licitación | Importe adxudicación | Baixa | % baixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001A-23 | Aberto | Subministración dun sistema de dixitalización de procesos no laboratorio (software de libreta electrónica de laboratorio), coa fin de optimizar o traballo na Plataforma INNOPHARMA | Edificio CIMUS | 1 | AMBIDATA ESPAÑA S.L | 98.600,00 | 89.000,00 | 9.600,00 | 9,74% |
002X-23 L1 | Supersimplificado | Subministración do hardware necesario para a óptima implementación dun sistema de dixitalización de procesos no laboratorio, coa fin de optimizar o traballo na Plataforma INNOPHARMA. Lote 1: Adquisición de trece (13) tablets | Edificio CIMUS | 7 | ENTER INFORMÁTICA GALAICA, S.L. | 6.200,00 | 3.500,00 | 2.700,00 | 43,55% |
002X-23 L2 | Supersimplificado | Subministración do hardware necesario para a óptima implementación dun sistema de dixitalización de procesos no laboratorio, coa fin de optimizar o traballo na Plataforma INNOPHARMA. Lote 2: Adquisición doutro hardware (ordenadores e accesorios) | Edificio CIMUS | 7 | MICROMEDIA S.L. | 15.200,00 | 13.491,25 | 1.708,75 | 11,24% |
003X-23 | Supersimplificado | Subministración dos dereitos de despliegue ilimitado de productos ORACLE na USC | Área TIC | 1 | UNIVERSITAS XXI, SOLUCIONES | 18.715,01 | 18.715,01 | - | 0,00% |
004A-23 | Aberto | Adquisición de equipos para as entidades socias do proxecto europeo de cooperación ?Establishment of a Yucatan-Cuba network of MA programme in contemporary art and cultural management-YUCUNET?- 617486-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP" | IDEGA | 0 | DESERTO | 68.000,00 | |||
005A-23 | Aberto | Subministración dun difractómetro de R-X de monocristal con dobre fonte de radiación (Cu e Mo) e sistema automático de carga das mostras | Edificio CACTUS | 2 | RIGAKU EUROPE SE | 786.607,00 | 786.500,00 | 107,00 | 0,01% |
006A-23 | Aberto | Actualización de un estudio virtual de televisión para la creación de un servicio común de investigación transdisciplinar con destino a la Facultad de Ciencias de la Comunicación | Facultade de Ciencias da Comunicación | 2 | BROAD SERVICE TECHNICAL SUPPORT | 640.218,50 | 638.511,88 | 1.706,62 | 0,27% |
007A-23-L1 | Aberto | Subministración, instalación e tramitación administrativa de Instalacións Fotovoltaicas de Autoconsumo ? Lote 1: Campus Vida | Xerencia | 8 | EIDF SOLAR | 392.570,10 | 299.149,20 | 93.420,90 | 23,80% |
007A-23-L2 | Aberto | Subministración, instalación e tramitación administrativa de Instalacións Fotovoltaicas de Autoconsumo ? Lote 2: Campus Norte | Xerencia | 7 | EIDF SOLAR | 95.439,20 | 72.292,50 | 23.146,70 | 24,25% |
007A-23-L3 | Aberto | Subministración, instalación e tramitación administrativa de Instalacións Fotovoltaicas de Autoconsumo ? Lote 3: Campus de Lugo | Xerencia | 5 | EIDF SOLAR | 99.635,57 | 76.763,70 | 22.871,87 | 22,96% |
008A-23 | Aberto | Subministración e instalación de equipos dentais para a área de clínica reformada no primeiro andar da Facultade de Medicina e Odontoloxía | Edificio de Odontoloxía | 3 | DENTSPLY SIRONA EUROPE | 183.566,00 | 178.900,00 | 4.666,00 | 2,54% |
009A-23 | Aberto | Subministración e instalación de mobiliario de docencia para aulas no edificio Emprendia (Fase II) | Edificio EMPRENDIA | 1 | CERO SIETE EQUIPAMIENTOS SL | 88.952,00 | 88.952,00 | ||
010A-23 | Aberto | Solución de cartelería dixital unificada para a USC | Área TIC | 2 | SISTEMAS AUDIOVISUALES ITELSIS SL | 52.000,00 | 40.950,00 | 11.050,00 | 21,25% |
011A-23 | Aberto | Subministración, instalación e tramitación administrativa de instalación fotovoltaica de autoconsumo na Biblioteca Intercentros do Campus de Lugo. | Bibliotca Intercentros | 9 | EIDF SOLAR | 61.965,00 | 61.965,00 | ||
012A-23 | Aberto | Arrendamento sen opción de compra de 5 vehículos | Xerencia | 1 | EMPRESA MONFORTE SAU | 170.000,00 | 152.352,00 | 17.648,00 | 10,38% |
013C-23 | Centralizado | Subministración de electricidade para a USC | Xerencia | 2 | IBERDROLA CLIENTES SAU | 18.561.619,82 | 18.561.619,82 | - | 0,00% |
014A-23-L1 | Aberto | Renovación da iluminación con tecnoloxía LED en diferentes centros da USC | R.U. Bal y Gay | 15 | SARPEL INGENIERÍA SLU | 6.051,54 | 5.130,56 | 920,98 | 15,22% |
014A-23-L2 | Aberto | Renovación da iluminación con tecnoloxía LED en diferentes centros da USC | Xerencia | 15 | SARPEL INGENIERÍA SLU | 196.940,21 | 166.971,16 | 29.969,05 | 15,22% |
014A-23-L3 | Aberto | Renovación da iluminación con tecnoloxía LED en diferentes centros da USC | Xerencia | 15 | SARPEL INGENIERÍA SLU | 47.629,70 | 40.381,73 | 7.247,97 | 15,22% |
014A-23-L4 | Aberto | Renovación da iluminación con tecnoloxía LED en diferentes centros da USC | Xerencia | 15 | SARPEL INGENIERÍA SLU | 185.435,15 | 157.216,86 | 28.218,29 | 15,22% |
014A-23-L5 | Aberto | Renovación da iluminación con tecnoloxía LED en diferentes centros da USC | Xerencia | 15 | SARPEL INGENIERÍA SLU | 116.111,26 | 98.442,22 | 17.669,04 | 15,22% |
015A-23 | Aberto | Subministración dun espectrómetro de fluorescencia de raios X de dispersión de lonxitude de onda para a determinación cualitativa e cuantitativa de elementos químicos | Edificio CACTUS | 2 | MALVERN PANALYTICAL BV | 282.100,00 | 282.000,00 | 100,00 | 0,04% |
016N-23 | Negociado | Contratación da subscrición anual EZproxy Hosting | BUSC | 1 | OCLC BV | 22.508,85 | 22.508,85 | - | 0,00% |
017N-23 | Negociado | Adquisición de equipos para as entidades socias do proxecto europeo de cooperación ?Establishment of a Yucatan-Cuba network of MA programme in contemporary art and cultural management-YUCUNET?- 617486-EPP-1-2020-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP" | IDEGA | 1 | DESERTO | 68.000,00 | - | - | 0,00% |
018X-23 | Supersimplificado | Subministración das licenzas de produtos ADOBE para a Universidade de Santiago de Compostela | Área TIC | 4 | DISINFOR SL | 25.000,00 | 23.715,44 | 1.284,56 | 5,14% |
020A-23 | Aberto | Adquisición de conmutadores de acceso para a rede de datos da Universidade de Santiago de Compostela | Área TIC | 1 | SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA | 121.000,00 | 120.470,69 | 529,31 | 0,44% |
021C-23 | Centralizado | Subministración de gas natural canalizado para a USC | Xerencia | 1 | GAS NATURAL COMERCIALIZADORA | 4.751.660,90 | 4.751.660,90 | - | 0,00% |
023N-23 | Negociado | Subministración dun equipo de microscopía Ligthsheet para mostras de gran tamaño | Edificio CIMUS | 15 | MILTENYI BIOTEC SL | 249.496,86 | 249.496,86 | - | 0,00% |
024A-23 | Aberto | Subministración dun cromatógrafo de líquidos acoplado a un espectrómetro de masas de alta sensibilidade | Edificio CACTUS | 1 | WATERS CROMATOGRAFÍA SA | 424.563,50 | 424.500,00 | 63,50 | 0,01% |
025N-23-L1 | Negociado | Adquisición dun sistema automatizado de ?flow chemistry? para reaccións de fotocatálise a alta presión para o Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Lote 1: sistema de ?flow chemistry? | Edificio CIQUS | 1 | VAPOURTEC Ltd | 59.088,00 | 59.088,00 | - | 0,00% |
025N-23-L2 | Negociado | Adquisición dun sistema automatizado de ?flow chemistry? para reaccións de fotocatálise a alta presión para o Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Lote 2: kit reactor | Edificio CIQUS | 1 | VAPOURTEC Ltd | 15.720,00 | 15.720,00 | - | 0,00% |
026X-23 | Supersimplificado | Subministración de conmutadores de acceso para o Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) | Área TIC | 1 | SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA | 41.000,00 | 40.620,46 | 379,54 | 0,93% |
028X-23 | Supersimplificado | Subministracion de puntos de acceso para a wifi do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) | Área TIC | 2 | SISTEMAS AUDIOVISUALES ITELSIS SL | 28.500,00 | 26.430,00 | 2.070,00 | 7,26% |
029N-23 | Negociado | Adquisición de un lector de ELISpot para el laboratorio de Inmunidad y Pequeñas Moléculas del Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) | Edificio CIMUS | 1 | LABCLINICS SA | 64.020,00 | 63.420,00 | 600,00 | 0,94% |
031A-23 | Aberto | Arrendamento de batas de laboratorio e outras prendas que incluirán o lavado/descontaminación, mantemento e reposición das batas e das outras prendas do persoal da USC que desenvolve as súas actividades en espazos con exposición a axentes biolóxicos, canceríxenos ou mutáxenos | Xerencia | 1 | ELIS MANOMATIC SAU | 144.000,00 | 125.369,76 | 18.630,24 | 12,94% |
033A-23 | Aberto | Subministración dun sistema de medición de dispersión de luz dinámica e dispersión de luz electroforética para a medida de tamaños, pesos moleculares, potencial zeta e concentración de partículas | Facultade de Farmacia | 2 | IESMAT | 72.000,00 | 70.000,00 | 2.000,00 | 2,78% |
034C-23-L1 | Centralizado | Subministración de gasóleo C para a USC - A Coruña | Xerencia | 4 | Pendente de Adxudicación | 1.012.084,42 | 1.012.084,42 | - | 0,00% |
034C-23-L2 | Centralizado | Subministración de gasóleo C para a USC - Lugo | Xerencia | 4 | Pendente de Adxudicación | 212.583,26 | 212.583,26 | - | 0,00% |
TOTAIS | 29.484.781,85 | 29.050.473,53 | 298.308,32 | 1,01% |
Servizos 2023
Expediente | Procedemento tramitación | Descrición | Centro | Nº licitadores | Adxudicatario | Importe licitación | Importe adxudicación | Baixa | % baixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603A-23 | Aberto | Servizo de acompañamento te?cnico-reglamentario ao longo do proceso, colaboración no dosier técnico, avaliación de produto e emisión do documento de Avaliación Técnica Europea (ETE) e posterior Certificación Europea (Marcado CE) no Proxecto LIFE20 CCM/ES/001656 | Escola Politécnica Superior de Enxeñaría | 1 | Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya - ITeC | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00% |
604C-23 | Centralizado | Servizos postais, telegráficos e de paquetaría na administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, outras entidades do sector público de Galicia e outros órganos e administracións adheridos a esta contratación centralizada | Xerencia | 1 | CORREOS | 102.875,00 | 102.875,00 | 0,00 | 0,00% |
605N-23 | Negociado | Substitución do acelerador lineal existente no Laboratorio de Radiofísica da USC polo novo acelerador lineal cedido polo SERGAS e levar a cabo a súa posta en funcionamento e aceptación | Facultade de Física | 1 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA, S.L. | 173.560,00 | 173.560,00 | 0,00 | 0,00% |
606A-23 | Aberto | Dirección de obra e dirección de execución para a obra de reforma da Facultade de Química | Facultade de Química | 3 | DOSESMAS ARQUITECTOS S.C.P | 177.674,27 | 142.139,40 | 35.534,87 | 20,00% |
607X-23 | Supersimplificado | Coordinación de seguridade e saúde na obra de reforma da Facultade de Química (Fase1) no Campus Vida de Santiago de Compostela. | Facultade de Química | 14 | NORVALIA SOLUCIONES MULTISERVICIOS | 13.466,68 | 7.962,00 | 5.504,68 | 40,88% |
608X-23 | Supersimplificado | Servizo de mantemento, reparación e posta a punto dos microscopios electrónicos da marca JEOL pertencentes á Unidade de Microscopía Electrónica e Confocal da Área de Infraestructuras de Investigación da USC situados nos edificios CACTUS-Santiago do Campus Vida e CACTUS-Lugo do Campus Terra | RIAIDT | 1 | IZASA SCIENTIFIC, S.L.U. | 47.400,00 | 47.400,00 | 0,00 | 0,00% |
609N-23 | Negociado | Mantemento da aplicación UNIVERSITAS XXI RECURSOS HUMANOS | Vicerreitoría de Transformación Dixital e Innovación | 1 | UNIVERSITAS XXI | 493.037,82 | 493.037,82 | 0,00 | 0,00% |
611X-23 | Supersimplificado | Realización do servizo de migración de datos e imaxes da aplicación informática Archidoc/Archigés do Arquivo Histórico da Universidade de Santiago de Compostela á aplicación Digiarch para a súa difusión web a través do repositorio Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia. | Arquivo Histórico | 1 | DIGIBIS SLU | 32.000,00 | 31.950,00 | 50,00 | 0,16% |
612A-23-L1 | Aberto | Expedición dos títulos oficiais e dos Suplementos Europeos ao Título (SET) dos alumnos da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e entrega destes documentos nun formato específico de tubos para o seu traslado e conservación | Xerencia | 1 | DIDOSEG DOCUMENTOS, S.A. | 543.200,00 | 202.000,00 | 341.200,00 | 62,81% |
612A-23-L2 | Aberto | Expedición dos títulosoficiais e dos Suplementos Europeos ao Título (SET) dos alumnos da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e entrega destes documentos nun formato específico de tubos para o seu traslado e conservación | Xerencia | 2 | DIDOSEG DOCUMENTOS, S.A. | 100.000,00 | 78.000,00 | 22.000,00 | 22,00% |
613N-23 | Negociado | Contratación do mantemento anual para o equipo Adquity UPLC-MS | CIMUS | 1 | WATERS CROMATOGRAFIA, S.A. | 25.017,12 | 25.017,12 | 0,00 | 0,00% |
615A-23 | Aberto | Manufactura, avaliación analítica de acordo con criterios farmacolóxicos e estudos de estabilidade de péptidos anfifílicos. | CIQUS | 1 | GENSCRIPT BIOTECH (NETHERLANDS) B.V. | 99.500,00 | 92.212,20 | 7.287,80 | 7,32% |
616X-23 | Supersimplificado | Subministración de hardware e software para a creación dunha ferramenta de realidade virtual baseada na problemática do lixo mariño. | CRETUS | 5 | PLAY AND GO EXPERIENCE, SL | 25.000,00 | 17.990,00 | 7.010,00 | 28,04% |
902-23 | Medio propio | PRESTACIÓN DA ACTIVIDADE INSTRUMENTAL DE SERVIZOS INFORMÁTICOS EXTERNOS | Xerencia | 1 | FUNDACIÓN USC, M.P. | 202.970,32 | 202.970,32 | 0,00 | 0,00% |
903-23 | Medio propio | PRESTACIÓN DA ACTIVIDADE INSTRUMENTAL DE PROXECCIÓN INSTITUCIONAL E IMAXE | Xerencia | 1 | FUNDACIÓN USC, M.P. | 22.602,27 | 22.602,27 | 0,00 | 0,00% |
TOTAIS | 2.129.303,48 | 1.710.716,13 | 418.587,35 | 19,66% |
Obras 2023
Expediente | Procedemento tramitación | Descrición | Centro | Nº licitadores | Adxudicatario | Importe licitación | Importe adxudicación | Baixa | % baixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401E-23 | Emerxencia | Obras de reimpermeabilización con EPDM das cubertas inclinadas da facultade de bioloxía | Facultade de Bioloxía | 1 | TRATAMIENTOS Y DISTRIBUCIONES DE LA CONSTRUCCIÓN SL (TRADISCO) | 252.510,19 | 252.510,19 | 0,00 | 0,00% |
402A-23-L1 | Aberto | Reposición de cubertas en varios edificios do Campus Vida da Universidade de Santiago - Lote 1: Facultade de Psicoloxía | Facultade de Psicoloxía | 12 | ÁREA PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SLU (ÁREA) | 159.262,22 | 120.000,00 | 39.262,22 | 24,65% |
402A-23-L2 | Aberto | Reposición de cubertas en varios edificios do Campus Vida da Universidade de Santiago - Lote 2: Escola Técnica Superior de Enxeñería (ETSE) | Escola Técnica Superior de Enxeñería (ETSE) | 8 | ÁREA PROYECCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SLU | 217.533,59 | 171.000,00 | 46.533,59 | 21,39% |
402A-23-L3 | Aberto | Reposición de cubertas en varios edificios do Campus Vida da Universidade de Santiago - Lote 3: Vivendas de Funcionarios | Chalé dos Catedráticos | 11 | IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS SL | 265.144,27 | 204.850,47 | 60.293,80 | 22,74% |
403A-23 | Aberto | Reforma da instalación de fontanería nos módulos B e C da Residencia universitaria ?Burgo das Nacións? da Universidade de Santiago de Compostela (USC) | Residencia universitaria Burgo das Nacións | 3 | FONCAFER SL | 185.560,64 | 157.700,00 | 27.860,64 | 15,01% |
404A-23 | Aberto | Acondicionamento de dúas pistas de tenis | Pistas de tenis | 4 | SPORT EQUIPALIA SLU | 118.592,20 | 110.000,00 | 8.592,20 | 7,25% |
405A-23 | Aberto | Obras de acondicionamento de espazos existentes no edificio EMPRENDIA da USC para o uso como aulas (Fase 2) | Edificio EMPRENDIA | 3 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS SAU | 663.897,16 | 566.044,72 | 97.852,44 | 14,74% |
406A-23 | Aberto | Substitución do material de cobertura e mellora do illamento da cuberta no edificio da Biblioteca Intercentros do Campus de Lugo | Biblioteca Intercentros | 7 | CUBIERTAS Y PINTURAS HERGAR SL | 212.526,24 | 167.683,20 | 44.843,04 | 21,10% |
407A-23 | Aberto | Obras de acondicionamento de espazos existentes na Facultade de Química e infraestruturas xerais en materia de instalacións | Facultade de Química | 6 | UTE PROYECON COFRICO | 3.409.649,68 | 3.103.885,00 | 305.764,68 | 8,97% |
408E-23-L1 | Emerxencia | Avaliación de danos da zona afectada polas filtracións de auga na Facultade de Bioloxía, auditoría do estado actual e seguimento das obras de reconstrución | Facultade de Bioloxía | 1 | INSTRA INGENIEROS, SL | 47.260,00 | 47.260,00 | 0,00 | 0,00% |
408E-23-L2 | Emerxencia | Reconstrucción espazos interiores Bioloxía | Facultade de Bioloxía | 1 | OBRAS Y REFORMAS SARELA, SL | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
409A-23 | Aberto | Obras de adecuación de espazos nas plantas 1ª e 3ª do módulo A da Facultade de Farmacia | Facultade de Farmacia | 7 | IAM RUMBO | 251.864,12 | 216.628,33 | 35.235,79 | 13,99% |
TOTAIS | 5.983.800,31 | 5.317.561,91 | 666.238,40 | 11,13% |
2022
Subministracións 2022
Expediente | Procedemento tramitación+A4:J42 | Descrición | Centro | Nº licitadores | Adxudicatario | Importe licitación | Importe adxudicación | Baixa | % baixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001N-22 | Con negociación sen publicidade | Adquisición dun sistema automatizado de xestión de compostos SampleStoreTM SE | Edificio CiMUS | AZENTA UK LTD | 1.006.000,00 | 1.006.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
002N-22 | Con negociación sen publicidade | Adquisición dun sistema automatizado de xestión de placas de ensaio mediante a utilización de tecnoloxías de dispensación por ultrasóns | Edificio CiMUS | IZASA SCIENTIFIC SLU | 982.320,53 | 982.320,53 | 0,00 | 0,00 | |
003N-22 | Con negociación sen publicidade | Adquisición dun sistema de cuantificación da actividade eléctrica de células | Edificio CiMUS | AXION BIOSYSTEMS | 182.627,00 | 182.627,00 | 0,00 | 0,00 | |
004N-22 | Con negociación sen publicidade | Adquisición dun sistema de calorimetría indirecto de 24 gaiolas con cabinas para estudios metabólicos e de comportamento | Edificio CEBEGA | SABLE SYSTEMS EUROPE GmbH | 611.170,00 | 611.170,00 | 0,00 | 0,00 | |
005N-22 | Con negociación sen publicidade | Subministración dun sistema de detección ultrasensible de biomarcadores baseado en tecnoloxía SiMoA, semiautomático e de sobremesa | Edificio CiMUS | QUANTERIX CORPORATION INC | 99.999,78 | 99.999,78 | 0,00 | 0,00 | |
006N-22 - Lote 1 | Con negociación sen publicidade | Actualización do microscopio confocal de superresolución da Unidade de Microscopía Electrónica e Confocal cun sistema que permita a aplicación de técnicas de visualización mediante nanoscopía e a ampliación e mellora das súas capacidades de cuantificación e incubación de mostras - Actualizacióndo microscopio confocal LEICA STELLARIS-8 para a aplicación de técnicas de visualización mediante nanoscopía | Edificio CACTUS | LEICA MICROSISTEMAS SLU | 249.843,45 | 249.843,45 | 0,00 | 0,00 | |
006N-22 - Lote 2 | Con negociación sen publicidade | Actualización do microscopio confocal de superresolución da Unidade de Microscopía Electrónica e Confocal cun sistema que permita a aplicación de técnicas de visualización mediante nanoscopía e a ampliación e mellora das súas capacidades de cuantificación e incubación de mostras - Ampliación e mellora das capacidades de cuantificación e de incubación de mostras do microscopio confocal LEICA STELLARIS-8 | Edificio CACTUS | LEICA MICROSISTEMAS SLU | 189.968,14 | 189.968,14 | 0,00 | 0,00 | |
007A-22 | Aberto | Subministración da Licenza Campus Microsoft 365 A3 Core CAL | Área TIC | BECHTLE DIRECT SLU | 770.055,60 | 594.280,20 | 175.775,40 | 0,23 | |
008N-22 | Con negociación sen publicidade | Subministración dunha sonda de RMN upgradeable BRUKER modelo BBO 5 mm BB/1H con sistema de auto-sintonía para acoplar a un espectrómetro de RMN de 500 MHz | Unidade de Resonancia Magnética | BRUKER ESPAÑOLA SA | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
009X-22 | Aberto simplificado, de trámite abreviado | Subministración e instalación de mobiliario de docencia para aulas | Edificio Emprendia | CERO SIETE TALLER DE EQUIPAMIENTOS SL | 59.616,00 | 59.558,74 | 57,26 | 0,00 | |
010N-22 | Con negociación sen publicidade | Actualización dun magnetómetro PPMS cun sistema de medida de susceptibilidade DC/AC | Área de Infraestruturas de Investigación | QUANTUM DESIGN GmbH | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
011N-22 | Con negociación sen publicidade | Adquisición dun sistema de cribado de alto rendemento baseado en espectrometría de masas RapidFire 400 | Edificio CiMUS | AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN SL | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
012N-22 | Con negociación sen publicidade | Subministración dunha sonda de RMN upgradeable a técnicas CP-MAS para facer espectroscopía de RMN de sólidos Ultrafast MAS con rotor de 0.7 mm nun espectrómetro de RMN de 750 MHz | Unidade de Resonancia Magnética | BRUKER ESPAÑOLA SA | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
013A-22 | Aberto | Subministración de equipamento informático | Área TIC | MICROMEDIA SL | 375.000,00 | 337.500,00 | 37.500,00 | 0,10 | |
014A-22 | Aberto | Adquisición, instalación e aceptación dun irradiador gamma equipado con fonte radioactiva de cobalto 60 de alta actividade, con capacidade integrada para a automatización de irradiacións | Laboratorio de Radiofísica | UJP PRAHA as | 460.000,00 | 458.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
015A-22 - Lote 1 | Aberto | Migración da devasa interna do CPD do Campus de Santiago de Compostela e da devasa perimetral da rede de comunicacións da USC - Devasa interna para o CPD de Santiago de Compostela | Área TIC | SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, SA (SATEC) | 158.637,00 | 124.157,04 | 34.479,96 | 0,22 | |
015A-22 - Lote 2 | Aberto | Migración da devasa interna do CPD do Campus de Santiago de Compostela e da devasa perimetral da rede de comunicacións da USC - Devasa perimetral para a rede de comunicacións da USC | Área TIC | ACUNTIA SAU | 197.983,00 | 195.652,84 | 2.330,16 | 0,01 | |
016A-22 | Aberto | Subministración dun sistema de imaxe preclínica baseado en tomografía de emisión de fotón único (SPECT) e resonancia magnética (RM) de baixo campo | Unidade de Imaxe Preclínica do CEBEGA | BRUKER ESPAÑOLA SA | 974.000,00 | 973.900,00 | 100,00 | 0,00 | |
017N-22 | Con negociación sen publicidade | Subministración e instalación de racks ventilados dixitais para estabulación e seguimento de roedores modificados xeneticamente | Edificio CEBEGA | BIOSIS BIOLOGIC SYSTEMS SL | 416.000,00 | 416.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
018N-22 | Con negociación sen publicidade | Subministración dun contador gamma de mostras radioactivas mediante escintilación sólida con dous detectores | Servizo de Protección Radiolóxica | PERKINELMER ESPAÑA SL | 61.963,50 | 61.963,50 | 0,00 | 0,00 | |
019N-22 | Con negociación sen publicidade | Subministración dun contador de mostras radioactivas mediante escintilación líquida de alta sensibilidade | Servizo de Protección Radiolóxica | PERKINELMER ESPAÑA SL | 59.991,28 | 59.991,28 | 0,00 | 0,00 | |
020A-22 | Aberto | Adquisición dun sistema de análise do efecto de compostos mediante citometría de fluxo | Edificio CiMUS | IZASA SCIENTIFIC SLU | 140.000,00 | 139.990,00 | 10,00 | 0,00 | |
021A-22 | Aberto | Subministración dun reómetro | Aula de Produtos Lácteos e Tecnoloxías Alimentarias (APLTA) | WATERS CROMATOGRAFÍA SA | 82.644,00 | 82.600,00 | 44,00 | 0,00 | |
022N-22 | Con negociación sen publicidade | Actualización das fontes de ionización dos espectrómetros de masas de alta resolución Bruker Impact II e Bruker timsTOF | Unidade de Espectrometría de Masas e Proteómica | BRUKER ESPAÑOLA SA | 69.818,14 | 69.818,00 | 0,14 | 0,00 | |
023A-22 | Aberto | Subministración dun cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas de alta resolución | Unidade de Espectrometría de Masas e Proteómica | THERMO FISHER SCIENTIFIC SLU | 498.754,79 | 498.666,71 | 88,08 | 0,00 | |
024X-22 | Aberto simplificado, de trámite abreviado | Subministración e instalación de mobiliario | Unidade de Xestión de Centros e Departamentos da Facultade de Xeografía e Historia | CERO SIETE TALLER DE EQUIPAMIENTOS SL | 37.464,75 | 23.867,47 | 13.597,28 | 0,36 | |
025X-22 | Aberto simplificado, de trámite abreviado | Subministración dun liofilizador de alta capacidade con dobre condensador | Área de Infraestruturas de Investigación | CIENYTECH SOLUCIONES SL | 59.999,00 | 59.990,00 | 9,00 | 0,00 | |
026A-22 - Lote 1 | Aberto | Subministración dun sistema de dixitalización de procesos no laboratorio (software de libreta electrónica de laboratorio) así coma o hardware necesario para a súa óptima implementación, coa fin de optimizar o traballo na Plataforma INNOPHARMA - Adquisición de software de libreta electrónica | Edificio CiMUS | DESERTO | 98.600,00 | ||||
026A-22 - Lote 2 | Aberto | Subministración dun sistema de dixitalización de procesos no laboratorio (software de libreta electrónica de laboratorio) así coma o hardware necesario para a súa óptima implementación, coa fin de optimizar o traballo na Plataforma INNOPHARMA - Adquisición de tabletas rugerizadas | Edificio CiMUS | NON ADXUDICADO | 2.603,30 | ||||
026A-22 - Lote 3 | Aberto | Subministración dun sistema de dixitalización de procesos no laboratorio (software de libreta electrónica de laboratorio) así coma o hardware necesario para a súa óptima implementación, coa fin de optimizar o traballo na Plataforma INNOPHARMA - Adquisición de outro hardware (ordenadores e accesorios) | Edificio CiMUS | DESERTO | 13.223,14 | ||||
027A-22 | Aberto | Adquisición dun equipo de microscopía Raman portátil con láser de 1064 nm e sonda de fibra óptica | Unidade de IR Raman no edificio CACTUS | METROHM HISPANIA SL | 67.000,00 | 66.921,60 | 78,40 | 0,00 | |
028A-22 | Aberto | Subministración dun sistema de servidores para a análise e almacenamento de imaxes de microscopía de fluorescencia para a plataforma de cribado de fármacos e farmacoxenómica INNOPHARMA | Edificio CiMUS | DATA BASE STORAGE SL | 100.000,00 | 98.892,43 | 1.107,57 | 0,01 | |
029N-22 | Con negociación sen publicidade | Contratación das licenzas campus de Maple e ChemDraw Ultra | Área TIC | ADDLINK SOFTWARE CIENTÍFICO SL | 71.490,00 | 71.490,00 | 0,00 | 0,00 | |
030A-22 | Aberto | Subministración dun magnetómetro SQUID libre de aporte de líquido crioxénico e con accesorios para a caracterización de materiais | Unidade de Magnetosusceptibilidade | PENDENTE DE ADXUDICACIÓN | 949.540,00 | ||||
031N-22 | Con negociación sen publicidade | Adquisición de equipamento de oficina, de reprografía, e de edición e impresión dixital | Varios centros USC | CAMPUS NA NUBE SL | 75.190,00 | 74.800,00 | 390,00 | 0,01 | |
032N-22 | Con negociación sen publicidade | Adquisición dun equipo de documentación por imaxe de western blot e xeles de proteínas e ácidos nucleicos | Edificio CiMUS | CELTA INGENIEROS SL | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 | |
033N-22 | Con negociación sen publicidade | Adquisición dun sistema de control e procesamento de imaxes de barrido (STEM) para microscopía electrónica de transmisión (TEM) compatible co TEM JEOL JEM F200 da USC | Edificio CACTUS | IZASA SCIENTIFIC SLU | 41.365,00 | 41.365,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAIS | 10.006.667,40 | 8.675.133,71 | 267.567,25 | 0,03 |
Servizos 2022
Expediente | Procedemento tramitación+A4:J42 | Descrición | Centro | Nº licitadores | Adxudicatario | Importe licitación | Importe adxudicación | Baixa | % baixa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
