| Monday | ||
|---|---|---|
| 09:00-10:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 11:00-12:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Plant Physiology Classroom |
| 15:00-16:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 17:00-18:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Plant Physiology Classroom |
| Tuesday | ||
| 09:00-10:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 11:00-12:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Plant Physiology Classroom |
| 15:00-16:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 17:00-18:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Plant Physiology Classroom |
| Wednesday | ||
| 09:00-10:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 11:00-12:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Plant Physiology Classroom |
| 15:00-16:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 17:00-18:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Plant Physiology Classroom |
| Thursday | ||
| 09:00-10:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 11:00-12:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Plant Physiology Classroom |
| 15:00-16:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 17:00-18:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Plant Physiology Classroom |
| Friday | ||
| 09:00-10:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 11:00-12:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Plant Physiology Classroom |
| 15:00-16:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
| 17:00-18:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Plant Physiology Classroom |
Breadcrumb
Inorganic Chemistry
Inorganic Chemistry