| Martes | ||
|---|---|---|
| 09:00-10:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 12:00-13:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| 15:00-16:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 18:00-19:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| Miércoles | ||
| 09:00-10:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 12:00-13:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| 15:00-16:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 18:00-19:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| Jueves | ||
| 09:00-10:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 12:00-13:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| 15:00-16:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 18:00-19:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| Viernes | ||
| 09:00-10:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 12:00-13:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| 15:00-16:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 18:00-19:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
Ruta de navegación
Físico-Química II
Físico-Química II