| Lunes | ||
|---|---|---|
| 11:00-12:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 12:00-13:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| 17:00-18:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 18:00-19:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| Martes | ||
| 11:00-12:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 12:00-13:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| 17:00-18:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 18:00-19:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| Miércoles | ||
| 11:00-12:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 12:00-13:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| 17:00-18:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 18:00-19:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| Jueves | ||
| 11:00-12:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 12:00-13:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| 17:00-18:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 18:00-19:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| Viernes | ||
| 11:00-12:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 12:00-13:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| 17:00-18:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
| 18:00-19:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
Ruta de navegación
Química General
Química General