Pasar al contenido principal

25.054 estudiantes de Grado, Máster, Doctorado (2023-2024)

La Universidad de Santiago suma en el curso 2023-2024 curso más de 26.600 estudiantes matriculados entre estudios de Grado, Másteres oficiales, Programas de Doctorado, IV Ciclo, Másteres propios, cursos de especialización y cursos de formación continua.

Casi el 84 % de los estudiantes cursan estudios de Grado en facultades y escuelas del campus de Santiago de Compostela.

Distribución de matrícula por titulaciones

Evolución da matrícula da USC

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24
Titulaciones oficiales de 1º ye 2º ciclo y Graos 25.819 25.763 24.636 23.835 22.706 21.739 20.860 20.361 19.980 19.813 19.872 20.111 20.048 19.996 20.176
Titulaciones propias 322 333 377 404 382 388 314 262 188 127 89 50 17 10 ND
Másteres oficiales 1.316 1.746 1.662 1.716 2.048 2.044 1.944 1.935 1963 1.991 1.937 2.103 2.152 2.202 2.251
Másteres propios 505 622 324 380 422 360 316 318 261 288 199 254 315 254 205
Doctorado 3.169 3.001 2.739 2.697 2.849 3.048 2.815 2.973 2.791 2.835 2.808 2.746 2.702 2.614 2.627
Cursos de especialización 348 327 227 192 216 217 163 82 222 310 273 260 163 150 78
Cursos de formación continua 1.053 868 683 627 616 1267 517 489 434 715 513 244 422 704 786
IV Ciclo 299 302 358 308 312 287 319 330 360 392 463 373 458 513 567
Los contenidos de esta página se actualizaron el 03.12.2025.