Pasar al contenido principal

1.629 estudiantes en programas de movilidad

Programa Erasmus [2023]

Programas Bilaterales [2023]

Programas SICUE - SÉNECA [2023]

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
N.º de acuerdos de intercambio ERASMUS asinados 1.661 1.882 1.930 1.066 1.105 1.054 1.072 1.159 1.142 1.360 1.356 1.238 1.189
N.º de universidades en convenios ERASMUS 425 432 472 447 419 447 433 476 453 510 447 441 436
N.º de países europeos con convenios ERASMUS 29 28 30 30 29 28 32 31 31 31 32 32 32
N.º de estudiantes ERASMUS enviados/as 758 597 617 507 350 406 406 435 500 490 263 489 515
% de mujeres entre el alumnado ERASMUS enviado 62,27% 62,30% 64,80% 58,60% 62,00% 61,50% 61,33% 66,44% 62,20% 65,10% 56,70% 66,50% 68,54%
N.º de estudiantes ERASMUS recibidos/as 750 669 541 495 431 369 381 368 338 306 135 317 308
% de mujeres entre el alumnado ERASMUS recibido 76,67% 74,70% 75,90% 73,73% 67,74% 66,90% 73,50% 74,20% 68,90% 73,50% 68,80% 72,20% 72,70%
Matrícula de estudiantes extranjeros/as en el CLM 923 1.076 936 691 576 455 586 546 461 437 214 357
N.º de matrículas en cursos de idiomas 2.205 2.765 2.710 2.419 2.326 1.861 1.934 1.689 1.290 1.131 775 984
Los contenidos de esta página se actualizaron el 20.07.2023.