Campus de Santiago de Compostela
| Grado | Nota de corte |
|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Ord. 8,270 |
| Grado en BioloGía | Ord. 9,150 |
| Grado en Ciencia Política y de la Administración | Ext. 5,106 |
| Grado en Comunicación Audiovisual | Ord. 8,660 |
| Grado en Derecho | Ord. 9,276 |
| Grado en Economía | Ord. 5,150 |
| Grado en Educación Social | Ord. 7,940 |
| Grado en Enfermería | Ord. 11,732 |
| Grado en Ingeniería Informática | Ord. 11,398 |
| Grado en Ingeniería Química | Ord. 9,362 |
| Grado en Farmacia | Ord. 10,566 |
| Grado en Filología Clásica | Ext. 7,514 |
| Grado en Filosofía | Ord. 5,620 |
| Grado en Física | Ord. 11,706 |
| Grado en Historia | Ord. 9,280 |
| Grado en Historia del Arte | Ext. 7,320 |
| Grado en Lengua y Literatura Españolas | Ord. 6,362 |
| Grado en Lengua y Literatura Gallegas | Ext. 5,244 |
| Grado en Lengua y Literatura Inglesas | Ord. 5,590 |
| Grado en Lenguas y Literaturas Modernas | Ext. 5,056 |
| Grado en Matemáticas | Ord. 12,286 |
| Grado en Medicina | Ord. 12,612 |
| Grado en Maestro en Educación Infantil | Ord. 9,752 |
| Grado en Maestro en Educación Primaria | Ord. 10,710 |
| Grado en Odontología | Ord. 12,570 |
| Grado en Óptica y Optometría | Ord. 8,904 |
| Grado en Pedagogía | Ord. 8,421 |
| Grado en Psicología | Ord. 11,024 |
| Grado en Química | Ord. 9,000 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Ext. 5,230 |
| Grado en Trabajo Social | Ext. 5,304 |
| Grado en Geografía y Ordenación del Territorio | Ext. 5,146 |
| Grado en Periodismo | Ord. 8,880 |
| Grado en Biotecnología | Ord. 12,418 |
| Grado en Criminología | Ord. 10,492 |
| Grado en Gestión de Empresas Hosteleras | Ext. 5,088 |
| Grado en Inteligencia Artificial | Ord. 11,184 |
| Simultultaneidad de los Grados Comunicación Audiovisual y Periodismo | Ord. 12,418 |
| Simultaneidad de los Grados de Derecho y Relaciones Laborales | Ord. 9,308 |
| Simultaneidad de los Grados de Ing Informática y Matemáticas | Ord. 13,188 |
| Simultaneidad de los Grados de Matemáticas y Física | Ord. 13,278 |
| Simultaneidad de los Grados de Química y Biología | Ord. 10,182 |
| Simultaneidad de los Grados de Química y Física | Ord. 12,284 |
| Simultaneidad de los Grados de Farmacia y Óptica | Ord. 11,317 |
| Simultaneidad en Educación Infantil y Educación Primaria | Ord. 12,012 |
Campus de Lugo
| Grado | Nota de corte |
|---|---|
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | Ext. 5,128 |
| Grado en Enfermería | Ord. 10,970 |
| Grado en Ingeniería Civil | Ext. 7,420 |
| Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Rural | Ext. 6,896 |
| Grado en Ingeniería de Procesos Químicos Industriales | Ext. 5,756 |
| Grado en Maestro en Educación Infantil | Ord. 8,502 |
| Grado en Maestro en Educación Primaria | Ord. 9,066 |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | Ord. 9,206 |
| Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Ext. 6,276 |
| Grado en Veterinaria | Ord. 11,270 |
| Grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria | Ord. 5,690 |
| Grado en Paisaje | Ord. 5,622 |
| Grado en Robótica | Ord. 6,380 |
| Grado en Bioquímica | Ord. 7,332 |
| Grado en Empresa y Tecnología (presencial) | Ord. 8,360 |
| Grado en Empresa y Tecnología (virtual) | Ord. 6,750 |
| Grado en Gestión Cultural (presencial) | Ext. 7,158 |
| Grado en Gestión Cultural (semipresencial) | Ext. 5,038 |
| Simultaneidad de los Grados de Ingeniería Agrícola e Ingeniería Forestal | Ord. 5,568 |
| Simultaneidad de los Grados de Maestro en Infantil y Primaria | Ord. 11,618 |
| Grado Abierto 5USC Ingenierías | Ext. 5,790 |