Skip to main content

Informes sobre a facturación anual (ano 2023)

Información sobre a facturación anual

Países Nª de Facturas Total Facturas Media por factura Nª de provedores
Afganistan 1 400,00 400,00 1
Alemania 409 1.194.014,04 2.919,35 106
Argentina 2 487,84 243,92 2
Australia 4 1.434,99 358,75 3
Austria 19 14.971,86 708,19 11
Belgica 51 62.987,48 1.235,05 20
Brasil 2 22.878,41 11.439,21 2
Canadá 24 36.872,64 1.536,36 11
China 13 92.116,20 7.085,86 12
Chipre 1 300,00 300,00 1
Colombia 1 2.317,56 2.317,56 1
Croacia 1 1.930,69 1.930,69 1
Costa Rica 2 1.981,98 990,99 1
Dinamarca 10 33.821,23 3.382,12 4
Ecuador 1 2.679,07 2.679,07 1
Emiratos Árabes Unidos 1 1.198,67 1.198,67 1
Eslovaquia 8 3.385,61 423,20 1
España 32.409 66.751.680,11 2.059,73 3.675
Estados Unidos 233 506.574,10 2.174,14 115
Finlandia 5 19.512,80 3.902,56 3
Francia 146 273.710,83 1.874,73 45
Grecia 9 7.854,00 872,67 6
Hong Kong 2 16.887,97 8.443,99 1
Hungría 7 47.595,35 6.799,34 2
India 7 24.858,36 3.551,19 5
Irlanda 10 8.406,86 840,69 8
Islandia 1 9.195,00 9.195,00 1
Israel 1 391,58 391,58 1
Italia 115 41.218,49 358,42 17
Japón 4 2.303,78 575,95 2
Letonia 13 14.680,29 1.129,25 4
Lituania 6 3.437,20 572,87 3
Luxemburgo 25 1.045,79 41,83 2
México 12 1.371,42 114,29 1
Noruega 3 16.144,27 5.381,42 2
Nueva Zelanda 1 1.107,15 1.107,15 1
Paises Bajos 245 398.344,68 1.625,90 33
Panamá 3 20.250,00 6.750,00 1
Perú 3 5.468,16 1.822,72 3
Polonia 8 15.349,93 1.918,74 7
Portugal 129 190.671,79 1.478,08 30
Reino Unido 167 423.640,68 2.536,77 69
República Checa 9 582.617,93 64.735,33 8
Singapur 3 4.950,85 1.650,28 2
Sudáfrica 2 549,24 274,62 1
Suecia 30 53.358,53 1.778,62 10
Suiza 82 219.220,04 2.673,42 11
Turquía 6 5.348,05 891,34 3
Ucrania 1 799,00 799,00 1
Vietnam 2 2.109,06 1.054,53 2
Total 34.249 71.144.431,56 178.525,14 4.254

 

Por tramos Facturas
De 0 a 100 euros 7.934,00
De 101 a 1.000 euros 18.104,00
De 1.001 a 10.000 euros 7.232,00
De 10.1001 a 50.000 euros 848
Máis de 50.000 euros 131
Total 34.249
The contents of this page were updated on 08.27.2024.