Luns | ||
---|---|---|
11:00-12:00 | Grupo /CLE_02 | Aula 04: James Watson e Francis Crick |
11:00-12:00 | Grupo /TI-ECTS02 | Aula 04: James Watson e Francis Crick |
12:00-13:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 03. Carl Linneo |
12:00-13:00 | Grupo /TI-ECTS01 | Aula 03. Carl Linneo |
Martes | ||
11:00-12:00 | Grupo /CLE_02 | Aula 04: James Watson e Francis Crick |
12:00-13:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 03. Carl Linneo |
Xoves | ||
11:00-12:00 | Grupo /CLE_02 | Aula 04: James Watson e Francis Crick |
12:00-13:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 03. Carl Linneo |
21.01.2025 16:00-20:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 01. Charles Darwin |
24.06.2025 16:00-20:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 01. Charles Darwin |
21.01.2025 16:00-20:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 02. Gregor Mendel |
24.06.2025 16:00-20:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 02. Gregor Mendel |
21.01.2025 16:00-20:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 03. Carl Linneo |
Ana Maria Viñas Diaz | Coordinador/a |
Alba Camino Mera | |
Jose Carlos Zapata Babio |