Pasar al contenido principal

Expresión Gráfica

2º semestre - Del 27 de Enero al 02 de Febrero
Martes
17:00-18:00 Grupo /CLE_01 Aula A1
Miércoles
19:00-20:00 Grupo /CLIL_01 Aula de proyectos
Jueves
19:00-20:00 Grupo /CLIL_02 Aula de proyectos
Viernes
17:00-18:00 Grupo /CLIS_01 Aula A1
18:00-19:00 Grupo /CLIL_03 Aula de proyectos
Exámenes
01.07.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIL_02 Aula A1
01.07.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIS_01 Aula A1
01.07.2025 09:15-14:00 Grupo /CLE_01 Aula A1
01.07.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIL_01 Aula A1
01.07.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIL_03 Aula A1
01.07.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIS_02 Aula A1
20.05.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIL_02 Aula A3
20.05.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIS_01 Aula A3
20.05.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIL_01 Aula A3
20.05.2025 09:15-14:00 Grupo /CLE_01 Aula A3
20.05.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIL_03 Aula A3
20.05.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIS_02 Aula A3
20.05.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIS_01 Aula A4
20.05.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIL_01 Aula A4
20.05.2025 09:15-14:00 Grupo /CLE_01 Aula A4
20.05.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIL_03 Aula A4
20.05.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIS_02 Aula A4
20.05.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIL_02 Aula A4
21.01.2025 16:00-20:00 Grupo /CLIL_01 Aula trabajo
21.01.2025 16:00-20:00 Grupo /CLE_01 Aula trabajo
21.01.2025 16:00-20:00 Grupo /CLIL_03 Aula trabajo
21.01.2025 16:00-20:00 Grupo /CLIS_02 Aula trabajo
21.01.2025 16:00-20:00 Grupo /CLIL_02 Aula trabajo
21.01.2025 16:00-20:00 Grupo /CLIS_01 Aula trabajo
Profesorado
Pablo Nuñez Otero Coordinador/a