| Lunes | ||
|---|---|---|
| 13:00-14:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| 19:00-20:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| Martes | ||
| 13:00-14:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| 19:00-20:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| Miércoles | ||
| 13:00-14:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| 19:00-20:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| Jueves | ||
| 13:00-14:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| 19:00-20:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| Viernes | ||
| 13:00-14:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
| 19:00-20:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Aula de Fisioloxía Vegetal |
Ruta de navegación
Matemáticas y Estadística I
Matemáticas y Estadística I