Lunes | ||
---|---|---|
10:00-11:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
16:00-17:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
Martes | ||
10:00-11:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
16:00-17:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
Miércoles | ||
10:00-11:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
16:00-17:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
Jueves | ||
10:00-11:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
16:00-17:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
Viernes | ||
10:00-11:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
16:00-17:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Aula de Edafoloxía. Facultade de Farmacia |
Sobrescribir enlaces de ayuda a la navegación
Física Aplicada y Físico-Química I
Física Aplicada y Físico-Química I