The USC has 29 research institutes and centres. There are Institutes, USC-specific Research Centres, Singular Research Centres, Joint Centres.
The USC also has almost 300 research groups, two-thirds of them carrying out R&D projects in the fields of experimental science, engineering and health.
Distribution of centres by type
Research Institutes | 9 | Instituto da Lingua Galega (ILG) |
---|---|---|
Instituto de Acuicultura | ||
Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER) | ||
Instituto de Ciencias da Educación (ICE) | ||
Instituto de Ciencias Forenses "Luís Concheiro" (INCIFOR) | ||
Instituto de Criminoloxía | ||
Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEGA) | ||
Instituto de Análise Química e Biolóxica ( IAQBUS) | ||
Instituto de Materiais (iMATUS) | ||
Singular research centres | 5 | Centro de Investigación en Química Biológica e Materiais Moleculares (CiQUS) |
Centro de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónica (CiMUS) | ||
Centro de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da USC (CiTIUS) | ||
Centro Interdisciplinar de Investigación en Tecnoloxías Ambientais (CRETUS) | ||
Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) | ||
Interuniversities research centres | 3 | Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga) |
Centro de Investigación Interuniversitario das Paixases Atlánticas Culturais (CISPAC) | ||
Centro de Investigación Interuniversitario en Economía e Empresa para a Sociedade (ECOBAS) | ||
Mixed research centres | 1 | Instituto de Investigación Sanitaria (IDIS) |
USC-specific Research Centre | 11 | Centro de Estudos Cooperativos (CECOOP) |
Centro de Estudos de Historia da Cidade | ||
Centro de Estudos de Seguridade (CESEG) | ||
Centro de Estudos do Sahara Occidental (CESO) | ||
Centro de Estudos e Investigacións Turísticas (CETUR) | ||
Centro de Estudos Fílmicos (CEFILMUS) | ||
Centro de Investigación de Procesos e Prácticas Culturais Emerxentes (CIPPCE) | ||
Centro Integral de Análise e Resolución de Conflitos (CIARCUS) | ||
Centro Interdisciplinario de Estudos Americanistas "Gumersindo Busto" | ||
Centro Interdisciplinario de Investigacións Feministas e de Estudos de Xénero (CIFEX) | ||
Centro de Responsabilidade Social, Goberno Corporativo e Protección do investidor (CERGI) | ||
Biological Stations | 3 | Estación Científica do courel |
Estación de Bioloxía Mariña da Graña | ||
Estación Hidrobioloxía "Encoro do Con" |
Distribution of Research Groups by area of knowledge
Areas of knowledge | Research groups |
---|---|
Arts and Humanities |
42 |
Science |
74 |
Health Science |
71 |
Social Science and Law |
71 |
Engineering and Architecture |
25 |