Campus de Santiago de Compostela
Grao | Nota de corte |
---|---|
Grao en Administración e Dirección de Empresas | Ord. 8,380 |
Grao en Bioloxía | Ord. 10,330 |
Grao en Ciencia Política e da Administración | Ext. 5,260 |
Grao en Comunicación Audiovisual | Ord. 10,320 |
Grao en Dereito | Ord. 9,093 |
Grao en Economía | Ord. 6,080 |
Grao en Educación Social | Ord. 8,000 |
Grao en Enfermaría | Ord. 11,420 |
Grao en Enxeñaría Informática | Ord. 11,106 |
Grao en Enxeñaría Química | Ord. 7,927 |
Grao en Farmacia | Ord. 10,876 |
Grao en Filoloxía Clásica | Ext. 6,950 |
Grao en Filosofía | Ord. 7,710 |
Grao en Física | Ord. 11,760 |
Grao en Historia | Ord. 8,980 |
Grao en Historia da Arte | Ext. 6,930 |
Grao en Lingua e Literatura Españolas | Ord. 8,690 |
Grao en Lingua e Literatura Galegas | Ext. 5,610 |
Grao en Lingua e Literatura Inglesas | Ord. 5,330 |
Grao en Lingua e Literatura Modernas | Ext. 5,490 |
Grao en Matemáticas | Ord. 12,260 |
Grao en Medicina | Ord. 12,690 |
Grao en Mestre en Educación Infantil | Ord. 10,466 |
Grao en Mestre en Educación Primaria | Ord. 10,920 |
Grao en Odontoloxía | Ord. 12,436 |
Grao en Óptica e Optometría | Ord. 8,882 |
Grao en Pedagoxía | Ord. 9,428 |
Grao en Psicoloxía | Ord. 10,942 |
Grao en Química | Ord. 10,080 |
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos | Ord. 5,266 |
Grao en Traballo Social | Ext. 5,994 |
Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio | Ext. 5,374 |
Grao en Xornalismo | Ord. 9,740 |
Grao en Biotecnoloxía | Ord. 12,398 |
Grao en Criminoloxía | Ord. 10,620 |
Grao en Xestión de Empresas Hostaleiras | Ext. 6,018 |
Grao en Intelixencia Artificial | Ord. 11,190 |
Simultaneidade dos Graos de Comunic. Audiovisual e Xornalismo | Ord. 12,372 |
Simultaneidade dos Graos de Dereito e Relacións Laborais | Ord. 9,508 |
Simultaneidade dos Graos de Enx. Informática e Matemáticas | Ord. 13,000 |
Simultaneidade dos Graos de Matemáticas e Física | Ord. 13,456 |
Simultaneidade dos Graos de Química e Bioloxía | Ord. 8,870 |
Simultaneidade dos Graos de Química e Física | Ord. 12,178 |
Simultaneidade de estudos no Grao de Farmacia e Óptica e Optometría | Ord. 10,908 |
Simultaneidade de Mestre en Educación Infantil e Mestre en Educación Primaria | Ord. 12,494 |
Campus de Lugo
Grao | Nota de corte |
---|---|
Grao en Administración e Dirección de Empresas | Ext. 5,540 |
Grao en Enfermaría | Ord. 10,722 |
Grao en Enxeñaría Civil | Ext. 5,000 |
Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural | Ext. 5,680 |
Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais | Ext. 6,676 |
Grao en Mestre en Educación Infantil | Ord. 8,560 |
Grao en Mestre en Educación Primaria | Ord. 9,510 |
Grao en Nutrición Humana e Dietética | Ord. 7,718 |
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos | Ext. 5,662 |
Grao en Veterinaria | Ord. 11,168 |
Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria | Ext. 8,670 |
Grao en Paisaxe | Ext. 5,988 |
Grao en Robótica | Ord. 7,230 |
Grao en Bioquímica | Ord. 10,962 |
Grao en Empresa e TecnoloxíaPresencial | Ord. 7,560 |
Grao en Empresa e TecnoloxíaSemipresencial | Ord. 6,000 |
Grao en Xestión CulturalPresencial | Ext. 6,500 |
Grao en Xestión CulturalSemipresencial | Ext. 5,714 |
Simult. dos Graos de Enx. Agrícola e Agroaliment. e Enx. Forestal | Ord. 7,638 |
Simultaneidade de Mestre en Educación Infantil e Mestre en Educación Primaria | Ord. 11,128 |
Grao Aberto USC Enxeñerías | Ext. 6,874 |
Este documento ten carácter informativo, en ningún caso é vinculante