Graos
Estudos de grao | Inicio | Continuación | Curso ponte | Continuación (validación parcial de estudos estranxeiros) |
---|---|---|---|---|
Ciencias da Cultura e Difusión Cultural (semipresencial) | 25 | - | - | 0 |
Comunicación Audiovisual | 50 | 5 | - | 1 |
Criminoloxía | 50 | 5 | 50* (Curso de adaptación) | 3 |
Dereito | 170* | 17* | - | 12 |
Economía | 150 | - | - | 8 |
Educación Social | 70* | 6 | - | 1 |
Enfermaría Santiago | 150 | 15 | - | 2 |
Enfermaría Lugo | 68 | 7 | 8 | 0 |
Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria | 45 | - | - | 2 |
Enxeñaría Civil | 45 | - | - | 2 |
Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais | 50 | - | - | 2 |
Enxeñaría Forestal e do Medio Natural | 45 | - | - | 2 |
Enxeñaría Informática | 66* | 10 | - | 1 |
Enxeñaría Química | 60 | 6 | 10 Enx. Quím. / 10 E.T. Química Industrial | 1 |
Farmacia | 195 | - | - | 10 |
Filoloxía Clásica | 50 | - | - | 3 |
Filosofía | 65 | - | - | 3 |
Física | 90 | - | - | 5 |
Historia | 100 | - | - | 5 |
Historia da Arte | 85 | - | - | 4 |
Lingua e Literatura Españolas Santiago | 50 | - | - | 3 |
Lingua e Literatura Galegas | 50 | - | - | 3 |
Lingua e Literatura Inglesas | 100 | - | - | 5 |
Lingua e Literatura Modernas | 75 | - | - | 4 |
Matemáticas | 110 | 10 | - | 6 |
Medicina | 360 | 35 | - | 2 |
Mestre en Educación Infantil Santiago | 70 | 6 | - | 1 |
Mestre en Educación Infantil Lugo | 82 | 9 | 10 | 4 |
Mestre en Educación Primaria Santiago | 110 | 12 | 15 | 1 |
Mestre en Educación Primaria Lugo | 82 | 9 | 20 | 4 |
Nutrición Humana e Dietética | 60 | 6 | - | 3 |
Odontoloxía | 50 | 5 | - | 1 |
Óptica e Optometría | 55 | - | - | 3 |
Paisaxe | 50 | 2 | ||
Pedagoxía | 70 | 6 | - | 1 |
Psicoloxía | 150 | 30 | - | 8 |
Química | 100 | - | - | 5 |
Relacións Laborais e Recursos Humanos Santiago | 90 | - | 15 RR. LL. 10 G. Social | 5 |
Relacións Laborais e Recursos Humanos Lugo | 57 | - | 40 RR. LL. 10 G. Social | 3 |
Robótica | 50 | 5 | ||
Traballo Social | 85 | - | 5 | 4 |
Veterinaria | 110 | 9 | - | 2 |
Xeografía e Ordenación do Territorio | 55 | - | - | 3 |
Xornalismo | 75 | 8 | - | 4 |
Dobre grao
Dobre titulación | Inicio | Continuación |
---|---|---|
Dereito e Relacións Laborais e Recursos Humanos | 20 | 2 |
Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria e Enxeñaría Forestal e do Medio Natural | 10 | 2 |
Enxeñaría Informática e Matemáticas | 12 | 2 |
Física e Química | 10 | 2 |
Matemáticas e Física | 12* | 2 |
Química e Bioloxía | 20 | 2 |
Xornalismo e Comunicación Audiovisual | 10 | 2 |
Mestre en Educación Infantil e Primaria (Lugo) | 16 | 2 |
Farmacia e Óptica e Optometría | 10 | 2 |
Mestre en Educación Infantil e Primaria (Santiago) | 20 | 2 |
Titulacións propias
Títulos propios | Inicio | Continuación |
---|---|---|
Diploma Superior en Xestión Hoteleira | 100 | |
Gran Diploma de Especialización Orquestral | 18 |
As titulacións onde non se indica o número de prazas terán a consideración de titulacións con límite de prazas e sen cota para continuación de estudos por traslado.
* Oferta provisional, pendente de aprobación pola Xunta de Galicia.
1 Unha praza por cada un dos graos que conforman a dobre titulación (Só para alumnos da USC).