| Luns | ||
|---|---|---|
| 13:00-14:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Aula de Fisioloxía Vexetal |
| 19:00-20:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Aula de Fisioloxía Vexetal |
| Martes | ||
| 13:00-14:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Aula de Fisioloxía Vexetal |
| 19:00-20:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Aula de Fisioloxía Vexetal |
| Mércores | ||
| 13:00-14:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Aula de Fisioloxía Vexetal |
| 19:00-20:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Aula de Fisioloxía Vexetal |
| Xoves | ||
| 13:00-14:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Aula de Fisioloxía Vexetal |
| 19:00-20:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Aula de Fisioloxía Vexetal |
| Venres | ||
| 13:00-14:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Aula de Fisioloxía Vexetal |
| 19:00-20:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Aula de Fisioloxía Vexetal |
Migas de pan
Matemáticas e Estatística I
Matemáticas e Estatística I