Ir o contido principal

Instalacións fotovoltaicas

Instalación fotovoltaicas na USC

Intalación na Facultade de Ciencias da Comunicación
Planta Potencia pico (kWp) Nº paneis FV Potencia pico de cada panel Nº inversores Marca dos inversores Potencia nominal/ud. Produción anual estimada
Biblioteca Concepción Arenal 34,425 81 425 Wp 1 SUNGROW 50 kW 43.797 kwh
CEBEGA 91,375 215 425 Wp 2 SUNGROW 50 kW 115.668 kwh
Edificio Intercentros 76,775 185 415 Wp 2 SUNGROW 33 / 50 kW 90.214 kwh
Escola Politécnica Superior de Enxeñaría 94,775 223 425 Wp 2 SUNGROW 50 kW 116.633 kwh
Facultade de Ciencias da comunicación 89,25 210 425 Wp 2 SUNGROW 50 kW 113.080 kwh
Facultade de Física 49,61 121 410 Wp 1 SUNGROW 50 kW 59.899 kwh
Facultades de Bioloxía e Matemáticas 98,6 232 425 Wp 2 SUNGROW 50 kW 125.454 kwh
Monte da Condesa 96,03 216 + 18 410 Wp + 415 Wp 2 SUNGROW 50 kW 115.668 kwh

 

Fotografías das instalacións

Financian / colaboran

Os contidos desta páxina actualizáronse o 10.04.2025.