Tuesday | ||
---|---|---|
10:00-11:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
11:00-12:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Plant Physiology Classroom |
16:00-17:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
17:00-18:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Plant Physiology Classroom |
Wednesday | ||
10:00-11:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
11:00-12:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Plant Physiology Classroom |
16:00-17:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
17:00-18:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Plant Physiology Classroom |
Thursday | ||
10:00-11:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
11:00-12:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Plant Physiology Classroom |
16:00-17:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
17:00-18:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Plant Physiology Classroom |
Friday | ||
10:00-11:00 | Grupo /CLE_C | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
11:00-12:00 | Grupo /CLE_D | 5035 Plant Physiology Classroom |
16:00-17:00 | Grupo /CLE_B | 5035 Edaphology Classroom. Faculty of Pharmacy |
17:00-18:00 | Grupo /CLE_A | 5035 Plant Physiology Classroom |
Breadcrumb
Analytical Techniques
Analytical Techniques