Martes | ||
---|---|---|
10:00-11:00 | Grupo /TI-ECTS01 | Aula virtual |
11:00-12:00 | Grupo /TI-ECTS02 | Aula virtual |
12:00-13:00 | Grupo /TI-ECTS03 | Aula virtual |
13:00-14:00 | Grupo /TI-ECTS04 | Aula virtual |
16:00-17:00 | Grupo /CLE_02 | Aula 04.James Watson y Francis Crick |
17:00-18:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 03. Carl Linneo |
Miércoles | ||
10:00-11:00 | Grupo /TI-ECTS05 | Aula virtual |
11:00-12:00 | Grupo /TI-ECTS06 | Aula virtual |
12:00-13:00 | Grupo /TI-ECTS07 | Aula virtual |
13:00-14:00 | Grupo /TI-ECTS08 | Aula virtual |
16:00-17:00 | Grupo /CLE_02 | Aula 04.James Watson y Francis Crick |
17:00-18:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 03. Carl Linneo |
Jueves | ||
10:00-11:00 | Grupo /TI-ECTS09 | Aula virtual |
11:00-12:00 | Grupo /TI-ECTS10 | Aula virtual |
12:00-13:00 | Grupo /TI-ECTS11 | Aula virtual |
13:00-14:00 | Grupo /TI-ECTS12 | Aula virtual |
Viernes | ||
11:00-12:00 | Grupo /TI-ECTS13 | Aula virtual |
12:00-13:00 | Grupo /TI-ECTS14 | Aula virtual |
03.06.2025 16:00-20:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 01. Charles Darwin |
03.06.2025 16:00-20:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 02. Gregor Mendel |
03.06.2025 16:00-20:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 03. Carl Linneo |
04.07.2025 16:00-20:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 01. Charles Darwin |
04.07.2025 16:00-20:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 02. Gregor Mendel |
Cristina Diaz Jullien | |
Guillermo Covelo Artos | Coordinador/a |
Ma Del Pilar Arias Crespo | |
Oscar Javier Cordero Santamaria |