A USC capta máis de 103 millóns de euros, a grande maioría procedente de convocatorias competitivas de proxectos e de programas de recursos humanos de I+D; o resto provén de contratos e convenios con administracións, empresas ou entidades; e de accións institucionais de apoio á investigación, creación de infraestrutura científica e promoción e transferencia.
A convocatoria competitiva beneficiou a 267 proxectos de I+D, entre eles 51 proxectos e accións internacionais, 110 nacionais e 65 autonómicos. A través de contratos e convenios tiveron achegas financeiras máis de un milleiro de iniciativas e máis de 100 recibiron fondos de accións institucionais.
Orixe dos fondos captados para I+D (2024) en miles de euros
Proxectos das convocatorias competitivas (2024)
Recursos captados I+D (2013-2024) En miles de euros
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.888 | 48.335 | 48.227 | 48.227 | 60.980 | 64.316 | 74.110 | 49.879 | 92.654 | 79.032 | 92.592 | 103.611 |
No total inclúense: contratos e convenios, accións institucionais e convocatoria competitiva.
Recursos captados I+D (2014-2024) En miles de euros
Convocatoria competitiva
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | |
| Proxectos / Accións Internacionais | 16 | 3.644 | 27 | 7.513 | 20 | 3.828 | 44 | 8.303 | 17 | 5.700 | 55 | 13.318 | 18 | 4.552 | 25 | 11.758 | 16 | 3.602 | 41 | 13.183 | 51 | 13.504 |
| Proxectos / Accións Nacionais | 103 | 9.279 | 108 | 11.242 | 138 | 14.435 | 29 | 4.098 | 110 | 8.731 | 86 | 7.702 | 95 | 10.113 | 120 | 12.494 | 153 | 19.889 | 121 | 15.120 | 110 | 18.982 |
| Proxectos /Accións Autonómicas | 114 | 14.847 | 21 | 3.798 | 68 | 13.092 | 95 | 15.859 | 75 | 13.085 | 51 | 15.957 | 67 | 7.157 | 86 | 13.499 | 76 | 9.343 | 79 | 9.399 | 65 | 20.100 |
| Programa de Recursos Humanos de I+D | 10 | 5.055 | 15 | 8.868 | 12 | 9.466 | 15 | 12.636 | 17 | 13.910 | 22 | 13.746 | 20 | 12.345 | 27 | 20.876 | 18 | 20.265 | 22 | 22.778 | 24 | 24.328 |
| Outras Accións por Convocatoria Competitiva | 7 | 322 | 17 | 620 | 8 | 296 | 10 | 459 | 9 | 1.866 | 10 | 799 | 20 | 1.126 | 28 | 493 | 28 | 1.930 | 25 | 3.170 | 17 | 3.959 |
| Total | 250 | 33.147 | 188 | 32.041 | 246 | 41.117 | 193 | 41.355 | 228 | 43.292 | 224 | 51.522 | 220 | 35.293 | 286 | 59.120 | 291 | 55.029 | 288 | 63.650 | 267 | 80.873 |
Contratos e convenios
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | |
| Con Administracións | 140 | 2.053 | 135 | 4.435 | 147 | 2.061 | 161 | 2.561 | 179 | 2.737 | 151 | 2.923 | 135 | 1.942 | 202 | 10.903 | 192 | 6.340 | 174 | 6.470 | 189 | 4.722 |
| Con Empresas/Entidades | 373 | 5.239 | 349 | 5.499 | 366 | 8.261 | 402 | 8.930 | 542 | 7.301 | 508 | 6.087 | 299 | 7.396 | 306 | 4.254 | 356 | 4.433 | 337 | 4.651 | 367 | 6.242 |
| Servizos Técnicos e Asesoría | 343 | 1.180 | 347 | 1.452 | 410 | 1.553 | 497 | 1.972 | 541 | 2.124 | 740 | 2.587 | 550 | 2.129 | 675 | 2.954 | 364 | 1.436 | 489 | 2.679 | 725 | 3.244 |
| TOTAL | 856 | 8.472 | 831 | 11.386 | 923 | 11.875 | 1.060 | 13.463 | 1.262 | 12.162 | 1.399 | 11.597 | 984 | 11.467 | 1.183 | 18.111 | 912 | 12.209 | 1.000 | 13.800 | 1.281 | 14.208 |
Accións institucionais
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | Nº | Contía | |
| Apoio á investigación | 15 | 3.236 | 29 | 4.750 | 27 | 3.396 | 22 | 2.086 | 34 | 2.495 | 61 | 5.771 | 40 | 2.201 | 65 | 3.335 | 64 | 11.787 | 66 | 15.095 | 47 | 5.991 |
| Apoio á infraestrutura científica | 11 | 3.438 | 0 | 0 | 16 | 4.541 | 1 | 1.205 | 20 | 6.335 | 24 | 5.129 | 5 | 909 | 40 | 11.944 | - | - | - | 9 | 2.330 | |
| Apoio á promoción e transferencia | 43 | 42 | 57 | 50 | 6 | 51 | 4 | 16 | 6 | 32 | 14 | 91 | 45 | 10 | 54 | 144 | 32 | 7 | 29 | 47 | 61 | 209 |
| TOTAL | 69 | 6.716 | 86 | 4.800 | 49 | 7.988 | 27 | 3.307 | 60 | 8.862 | 99 | 10.991 | 90 | 3.120 | 159 | 15.423 | 96 | 11.794 | 95 | 15.142 | 117 | 8.530 |