Pasar al contenido principal

Bioestadística

1º semestre - Del 09 al 15 de Septiembre
Martes
11:00-12:00 Grupo /CLE_01 0P AULA 6 PLANTA BAJA
Miércoles
11:00-12:00 Grupo /CLE_01 0P AULA 6 PLANTA BAJA
Jueves
11:00-12:00 Grupo /CLE_01 0P AULA 6 PLANTA BAJA
Exámenes
09.06.2025 16:00-20:00 Grupo /CLE_01 0P AULA 5 PLANTA BAJA
09.06.2025 16:00-20:00 Grupo /CLE_01 0P AULA 6 PLANTA BAJA
09.06.2025 16:00-20:00 Grupo /CLE_01 AULA INFORMÁTICA 1
09.06.2025 16:00-20:00 Grupo /CLE_01 AULA INFORMÁTICA 2
09.06.2025 16:00-20:00 Grupo /CLE_01 AULA INFORMÁTICA 3
16.01.2025 16:00-20:00 Grupo /CLE_01 0P AULA 5 PLANTA BAJA
16.01.2025 16:00-20:00 Grupo /CLE_01 0P AULA 6 PLANTA BAJA
16.01.2025 16:00-20:00 Grupo /CLE_01 AULA INFORMÁTICA 1
16.01.2025 16:00-20:00 Grupo /CLE_01 AULA INFORMÁTICA 2
16.01.2025 16:00-20:00 Grupo /CLE_01 AULA INFORMÁTICA 3
16.01.2025 16:00-20:00 Grupo /CLE_01 AULA INFORMÁTICA 4
Profesorado
Antonio Sampayo Flores
Luis Alberto Ramil Novo Coordinador/a