| Miércoles | ||
|---|---|---|
| 09:00-10:15 | Grupo /CLE_02 | Aula2 |
| 10:15-11:30 | Grupo /CLE_01 | Aula 1 |
| Jueves | ||
| 09:00-10:15 | Grupo /CLE_01 | Aula 1 |
| 10:15-11:30 | Grupo /CLE_02 | Aula2 |
| 18.05.2026 09:30-12:00 | Grupo /CLE_02 | Aula2 |
| 18.05.2026 09:30-12:00 | Grupo /CLE_01 | Aula2 |
| 18.05.2026 09:30-12:00 | Grupo /CLE_02 | Aula 3 |
| 18.05.2026 09:30-12:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 3 |
| 18.05.2026 09:30-12:00 | Grupo /CLE_02 | Aula 6 |
| 18.05.2026 09:30-12:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 6 |
| 18.05.2026 09:30-12:00 | Grupo /CLE_02 | Aula 7 |
| 18.05.2026 09:30-12:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 7 |
| 15.01.2026 11:00-13:30 | Grupo /CLE_01 | Laboratorio docente de Proceso de Datos |
| 26.06.2026 09:30-12:00 | Grupo /CLE_02 | Aula 3 |
| 26.06.2026 09:30-12:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 3 |
| 26.06.2026 09:30-12:00 | Grupo /CLE_02 | Aula 6 |
| 26.06.2026 09:30-12:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 6 |
| 26.06.2026 09:30-12:00 | Grupo /CLE_02 | Aula 7 |
| 26.06.2026 09:30-12:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 7 |
| Maria Teresa Braña Tobio | Coordinador/a |
| Patricia Gómez Salgado | |
| Álvaro Fernández Theotonio | |