| Lunes | ||
|---|---|---|
| 16:00-17:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 03. Carl Linneo |
| 17:00-18:00 | Grupo /CLE_02 | Aula 04.James Watson y Francis Crick |
| Martes | ||
| 16:00-17:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 03. Carl Linneo |
| 17:00-18:00 | Grupo /CLE_02 | Aula 04.James Watson y Francis Crick |
| Miércoles | ||
| 16:00-17:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 03. Carl Linneo |
| 17:00-18:00 | Grupo /CLE_02 | Aula 04.James Watson y Francis Crick |
| Jueves | ||
| 11:00-12:00 | Grupo /TI-ECTS01 | Aula virtual |
| 12:00-13:00 | Grupo /TI-ECTS02 | Aula virtual |
| 19.01.2026 16:00-20:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 01. Charles Darwin |
| 19.01.2026 16:00-20:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 02. Gregor Mendel |
| 19.01.2026 16:00-20:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 03. Carl Linneo |
| 17.06.2026 16:00-20:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 01. Charles Darwin |
| 17.06.2026 16:00-20:00 | Grupo /CLE_01 | Aula 02. Gregor Mendel |
| Ana Belen Salgueiro Lago | |
| Anton Barreiro Iglesias | |
| Jesus Lamas Fernandez | Coordinador/a |
| Maria Fatima Adrio Fondevila | |
| Marina Leonor Pérez Sanz | |
| Miguel Angel Rodriguez Diaz | |