Martes | ||
---|---|---|
09:00-13:00 | Grupo /CLIL_01 | LB 1 -Laboratorio de fluidos y calor |
Miércoles | ||
09:00-13:00 | Grupo /CLIL_01 | LB 1 -Laboratorio de fluidos y calor |
Jueves | ||
09:00-13:00 | Grupo /CLIL_01 | LB 1 -Laboratorio de fluidos y calor |
Viernes | ||
09:00-13:00 | Grupo /CLIL_01 | LB 1 -Laboratorio de fluidos y calor |
08.07.2025 16:00-20:00 | Grupo /CLIL_02 | Aula A2 |
08.07.2025 16:00-20:00 | Grupo /CLIL_03_inglés | Aula A2 |
08.07.2025 16:00-20:00 | Grupo /CLIL_01 | Aula A2 |
04.06.2025 09:15-14:00 | Grupo /CLIL_02 | Aula A1 |
04.06.2025 09:15-14:00 | Grupo /CLIL_03_inglés | Aula A1 |
04.06.2025 09:15-14:00 | Grupo /CLIL_01 | Aula A1 |
17.01.2025 16:00-20:00 | Grupo /CLIL_02 | Aula trabajo |
17.01.2025 16:00-20:00 | Grupo /CLIL_03_inglés | Aula trabajo |
17.01.2025 16:00-20:00 | Grupo /CLIL_01 | Aula trabajo |
Adrian Sanchez Fernandez | |
Alberte Regueira Lopez | |
Brais Vázquez Vázquez | |
Carlota Vijande Álvarez De Linera | |
Maria Amaya Franco Uria | Coordinador/a |
Maria Sonia Freire Leira |