Pasar al contenido principal

Termodinámica Aplicada a la Ingeniería Química

1º semestre - Del 09 al 15 de Septiembre
Lunes
16:00-17:00 Grupo /CLE_01 Aula A1
Martes
16:00-17:00 Grupo /CLE_01 Aula A1
Miércoles
16:00-17:00 Grupo /CLE_01 Aula A1
Jueves
16:00-17:00 Grupo /CLIS_01 Aula A1
Viernes
16:00-17:00 Grupo /CLIS_02 Aula A1
Exámenes
18.06.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIS_02 Aula A1
18.06.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIL_02 Aula A1
18.06.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIS_01 Aula A1
18.06.2025 09:15-14:00 Grupo /CLE_01 Aula A1
18.06.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIL_01 Aula A1
18.06.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIL_04 Aula A1
18.06.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIS_03 Aula A1
18.06.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIL_03 Aula A1
08.01.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIL_02 Aula A3
08.01.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIS_01 Aula A3
08.01.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIL_01 Aula A3
08.01.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIL_04 Aula A3
08.01.2025 09:15-14:00 Grupo /CLE_01 Aula A3
08.01.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIS_03 Aula A3
08.01.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIL_03 Aula A3
08.01.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIS_02 Aula A3
08.01.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIL_02 Aula A4
08.01.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIS_01 Aula A4
08.01.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIL_01 Aula A4
08.01.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIL_04 Aula A4
08.01.2025 09:15-14:00 Grupo /CLE_01 Aula A4
08.01.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIS_03 Aula A4
08.01.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIL_03 Aula A4
08.01.2025 09:15-14:00 Grupo /CLIS_02 Aula A4
Profesorado
Diego Gomez Diaz
Ramon Felipe Moreira Martinez Coordinador/a