Pasar al contenido principal

Estadística

2º semestre - Del 27 de Enero al 02 de Febrero
Martes
10:00-11:00 Grupo /CLE_01 IA.11
Jueves
10:00-12:00 Grupo /CLIL_03 IA.12
Viernes
10:30-12:30 Grupo /CLIL_02 IA.11
12:30-13:30 Grupo /CLE_01 IA.11
Exámenes
19.05.2025 09:00-14:00 Grupo /CLIL_01 IA.01
19.05.2025 09:00-14:00 Grupo /CLE_01 IA.01
19.05.2025 09:00-14:00 Grupo /CLIL_03 IA.01
19.05.2025 09:00-14:00 Grupo /CLIL_02 IA.01
19.05.2025 09:00-14:00 Grupo /CLIL_01 IA.11
19.05.2025 09:00-14:00 Grupo /CLIL_03 IA.11
19.05.2025 09:00-14:00 Grupo /CLE_01 IA.11
19.05.2025 09:00-14:00 Grupo /CLIL_02 IA.11
19.05.2025 09:00-14:00 Grupo /CLIL_03 IA.12
19.05.2025 09:00-14:00 Grupo /CLE_01 IA.12
19.05.2025 09:00-14:00 Grupo /CLIL_02 IA.12
19.05.2025 09:00-14:00 Grupo /CLIL_01 IA.12
10.07.2025 16:00-20:00 Grupo /CLIL_01 IA.11
10.07.2025 16:00-20:00 Grupo /CLIL_03 IA.11
10.07.2025 16:00-20:00 Grupo /CLE_01 IA.11
10.07.2025 16:00-20:00 Grupo /CLIL_02 IA.11
Profesorado
Balbina Virginia Casas Mendez
Maria Jose Ginzo Villamayor Coordinador/a