Nome | Capacidade | Equipamentos |
---|---|---|
Aula TIC | — |
12 postos de traballo (12) 7 ordenadores i-core 5 con arranque dual (linux e windows) e pantallas de 27’ (7) |
UDC. GP | — | — |
Nome | Capacidade | Equipamentos |
---|---|---|
1P Aula 2 Primeira Planta (F. Ciencias) | — | — |
1P Aula 2, 4, 5 Primeira Planta (F. Ciencias) | — | — |
Aula 14 (Aulario 4) | 84 persoas |
Cadeira (1) Encerado (1) Mesa (1) Proxector diapositivas (1) Retroproxector de transparencias (1) |
Aula 1 (Aulario 1) | 84 persoas |
Cadeira (1) Encerado (1) Mesa (1) Proxector diapositivas (1) Retroproxector de transparencias (1) |
Aula 10 (Aulario 3) | 70 persoas |
Cadeira (1) Encerado (1) Mesa (1) Proxector diapositivas (1) Retroproxector de transparencias (1) |
Aula 11 (Aulario 3) | 131 persoas |
Cadeira (1) Encerado (1) Mesa (1) Proxector diapositivas (1) Retroproxector de transparencias (1) |
Aula 12 (Aulario 3) | 131 persoas |
Cadeira (1) Encerado (1) Mesa (1) Proxector diapositivas (1) Retroproxector de transparencias (1) |
Aula 13 (Aulario 4) | 84 persoas |
Cadeira (1) Encerado (1) Mesa (1) Proxector diapositivas (1) Retroproxector de transparencias (1) |
Aula 18 (Pav.II-PPS) | 16 persoas |
Canón de vídeo (1) CPU (1) Retroproxector de transparencias (1) |
Aula 19 (Pav.II-PPS) | 14 persoas |
Cadeira (1) Canón de vídeo (1) CPU (1) |
Aula 2 (Aulario 1) | 84 persoas |
Cadeira (1) Encerado (1) Mesa (1) Proxector diapositivas (1) Retroproxector de transparencias (1) |
Aula 20 (Pav.II-PPS) | 15 persoas | — |
Aula 3 (Aulario 1) | 84 persoas |
Cadeira (1) Encerado (1) Mesa (1) Proxector diapositivas (1) Retroproxector de transparencias (1) |
Aula 4 (Aulario 1) | 84 persoas |
Cadeira (50) Encerado (1) Mesa (1) Proxector diapositivas (1) Retroproxector de transparencias (1) Equipo de Videoconfererencia (1) |
Aula 5 (Aulario 2) | 70 persoas |
Cadeira (1) Encerado (1) Mesa (1) Proxector diapositivas (1) Retroproxector de transparencias (1) |
Aula 6 (Aulario 2) | 70 persoas |
Cadeira (1) Encerado (1) Mesa (1) Proxector diapositivas (1) Retroproxector de transparencias (1) |
Aula 7 (Aulario 2) | 131 persoas |
Altofalante Laia (1) Cadeira (1) Cámara Laia (1) Encerado (1) Mesa (1) Proxector diapositivas (1) Pantalla Táctil (1) Retroproxector de transparencias (1) |
Aula 8 (Aulario 2) | 131 persoas |
Cadeira (1) Encerado (1) Mesa (1) Proxector diapositivas (1) Retroproxector de transparencias (1) |
Aula 9 (Aulario 3) | 70 persoas |
Cadeira (1) Canón de vídeo (1) Encerado (1) Mesa (1) Proxector diapositivas (1) Retroproxector de transparencias (1) |
Aula de Informática 1 (Pav.III) | 30 persoas |
Cadeira (1) Canón de vídeo (1) CPU (15) Encerado (1) Impresora (1) Mesa (1) Ordenador (15) Conexión de rede (1) |
Aula de Informática 2 (Pav.II-PSI) | 20 persoas |
Cadeira (1) Canón de vídeo (1) CPU (1) Impresora (1) Mesa (1) Ordenador (1) Conexión de rede (1) |
Aula de Informática 3 (Pav.III) | 16 persoas |
Cadeira (1) Canón de vídeo (1) CPU (22) Encerado (1) Impresora (1) Ordenador (22) Conexión de rede (1) |
Aula de Informática 4 (Pav.III) | 30 persoas | — |
Aula de Informática 5 (Pav III) | 30 persoas | — |
Aula de Informática 6 (Pav.II-PBS) | 20 persoas | — |
Aula de Informática 7 (Aulario 4) | 30 persoas | — |
Aula de Productos Lácteos (Veterinaria) | — | — |
Aula Expresión Gráfica (Aulario 4) | 28 persoas | — |
Aula Informática (Fac. Ciencias) | — | — |
Aula Informática 2- ADE | — | — |
Aula Informática 2- Fac. Ciencias | — | — |
FAC. CIENCIAS | — | — |
Laboratorio de Física I (Pav.II-PPI) | — | — |
PEMADE (Pav.II) | — | — |
Nome | Capacidade | Equipamentos |
---|---|---|
Fac. Veterinaria | — | — |
Finca de Prácticas | — | — |
Invernadoiros | — | — |
Outros | — | — |
Outros | — | — |
Pendente de asignar | — | — |
Sala de Persoal (Pav.Central) | — | — |
Sala de Xuntas (Pav.Central) | 51 persoas |
Canón de vídeo (1) CPU (1) |
Salón de Actos - Fac. Ciencias | — | — |
Salón de Actos (Pav.III) | 246 persoas | — |
Viaxe/Práctica de Campo | — | — |
Xardíns da EPS | — | — |
Nome | Capacidade | Equipamentos |
---|---|---|
Adega (Aulario 1) | 20 persoas | — |
Aula de Mecanización (Pav.III-Soto) | — | — |
Lab. Bioloxía Vexetal (Fac. Veterinaria) | — | — |
Lab. de Silvopascicultura e Produtos non Madereiros (Pav. I) | — | — |
Laboratorio (Fac. Ciencias) | — | — |
Laboratorio 13 (Fac. Ciencias) | — | — |
Laboratorio 14 (Fac. Ciencias) | — | — |
Laboratorio 24 (Fac. Ciencias) | — | — |
Laboratorio 26 (Fac. Ciencias) | — | — |
Laboratorio 31 (Fac. Ciencias) | — | — |
Laboratorio Arbor., Fitotec. e Xardin. (Pav.I-PPS) | — | — |
Laboratorio Botán. Fores. e Silvic. (Pav.I-PBI) | — | — |
Laboratorio de Automatización (Pav. II) | — | — |
Laboratorio de Bioquímica (Veterinaria) | — | — |
Laboratorio de Botánica (Pav.III-Soto) | — | — |
Laboratorio de Cultivos Herbáceos (Pav.I-PBS) | — | — |
Laboratorio de Dasometría (Pav.II-PPS) | — |
4 postos de traballo (4) |
Laboratorio de Edafoloxía e Ecoloxía (Pav.I-PPI) | — | — |
Laboratorio de Electrotecnia (Pav.II-PSS) | — | — |
Laboratorio de Física II (Pav.II-PPI) | — | — |
Laboratorio de Hidroloxía (Pav.II-PBI) | — | — |
Laboratorio de Instrumentación (Pav.III-Soto) | 20 persoas | — |
Laboratorio de Mecanización (Pav.II-PBI) | — | — |
Laboratorio de Microbioloxía (F. Veterinaria) | — | — |
Laboratorio de Micropropagación (Pav.III-Soto) | — | — |
Laboratorio de Química 22 (Fac.Ciencias) | — | — |
Laboratorio de Termotecnia (Pav.II-PBS) | — | — |
Laboratorio de Xenética (F. Veterinaria) | — | — |
Laboratorio de Xeoloxía e Edafoloxía (Pav.I-Soto) | — | — |
Laboratorio de Zooloxía (Veterinaria) | — | — |
Laboratorio de Zootecnia (Veterinaria) | — | — |
Laboratorio Fisioloxía Vexetal (Fac. Veterinaria) | — | — |
Laboratorio Pav. III 1ª (Veterinaria) | — | — |
Laboratorio Pav.I (Veterinaria) | — | — |
Laboratorio Pav.II PBS (Veterinaria) | — | — |
Laboratorio Pav.IV 2ª inf (Veterinaria) | — | — |
Laboratorio Pav.IV 3ªinf (Veterinaria) | — | — |
Laboratorio Procesado de Alimentos (Fac. Ciencias) | — | — |
Laboratorio Robótica I (Pav.II-Soto) | 20 persoas | — |
Laboratorio Robótica II (Aulario 4) | 20 persoas | — |
Laboratorio Tecnoloxía Alimentos (Veterinaria) | — | — |
Laboratorio Usos Múltiples A (Pav.III-Soto) | — | — |
Laboratorio Usos Múltiples B (Pav.III-Soto) | — | — |
Laboratorio Xeoloxía (Pav.III-Soto) | — | — |
Laboratorios de Física I e II (Pav.II-PPI) | — | — |
Nave de Hidráulica e Hidroloxía (Pav.III-Soto) | 70 persoas |
Cadeira (1) Encerado (1) Mesa (1) Proxector diapositivas (1) Retroproxector de transparencias (1) |
Nave de Industrias Agrarias (Pav.III-Soto) | — | — |
Nave de Industrias Forestais (Pav.III-Soto) | — | — |
Nave de Mecanización Agrícola e Forestal | — | — |
Nave de Tecnoloxía Mecánica (Pav.III-Soto) | — | — |
Nave de Vialidade (Pav.III-Soto) | — | — |
Nome | Capacidade | Equipamentos |
---|---|---|
Seminario de Construción (Pav.II-PBS) | 15 persoas |
Cadeira (1) Encerado (1) Mesa (1) Proxector diapositivas (1) Retroproxector de transparencias (1) |
Seminario de Cultivos Herbáceos I (Pav.I-PBS) | 17 persoas | — |
Seminario de Cultivos Herbáceos II (Pav.I-PBS) | 15 persoas | — |
Seminario de Física (Pav.II-PPI) | — | — |
Seminario de Fitotecnia (Pav.I-PPS) | 16 persoas | — |
Seminario de Mecanización (Pav.II-PBI) | 24 persoas |
Cadeira (1) Encerado (1) Mesa (1) Proxector diapositivas (1) Retroproxector de transparencias (1) |
Seminario do Territorio (Pav.II-PSI) | 25 persoas | — |
Seminario I (Pav.III) | 16 persoas |
Cadeira (1) Encerado (1) Mesa (1) Proxector diapositivas (1) Retroproxector de transparencias (1) Webcam (1) |
Seminario II (Pav.III) | 18 persoas |
Cadeira (1) Canón de vídeo (1) Encerado (1) Mesa (1) Proxector diapositivas (1) |
Seminario III (Pav.III) | 17 persoas |
Cadeira (8) |