Nombre | Capacidad | Equipamiento |
---|---|---|
Aula TIC | — |
12 postos de traballo (12) 7 ordenadores i-core 5 con arranque dual (linux e windows) e pantallas de 27’ (7) |
UDC. GP | — | — |
Nombre | Capacidad | Equipamiento |
---|---|---|
1P Aula 2 Primeira Planta (F. Ciencias) | — | — |
1P Aula 2, 4, 5 Primeira Planta (F. Ciencias) | — | — |
Aula 1 (Aulario 1) | 84 personas |
Silla (1) Encerado (1) Mesa (1) Proyector diapositivas (1) Retroproyector de transparencias (1) |
Aula 10 (Aulario 3) | 70 personas |
Silla (1) Encerado (1) Mesa (1) Proyector diapositivas (1) Retroproyector de transparencias (1) |
Aula 11 (Aulario 3) | 131 personas |
Silla (1) Encerado (1) Mesa (1) Proyector diapositivas (1) Retroproyector de transparencias (1) |
Aula 12 (Aulario 3) | 131 personas |
Silla (1) Encerado (1) Mesa (1) Proyector diapositivas (1) Retroproyector de transparencias (1) |
Aula 13 (Aulario 4) | 84 personas |
Silla (1) Encerado (1) Mesa (1) Proyector diapositivas (1) Retroproyector de transparencias (1) |
Aula 14 (Aulario 4) | 84 personas |
Silla (1) Encerado (1) Mesa (1) Proyector diapositivas (1) Retroproyector de transparencias (1) |
Aula 18 (Pab.II-PPS) | 16 personas |
Cañón de Vídeo (1) CPU (1) Retroproyector de transparencias (1) |
Aula 19 (Pav.II-PPS) | 14 personas |
Silla (1) Cañón de Vídeo (1) CPU (1) |
Aula 2 (Aulario 1) | 84 personas |
Silla (1) Encerado (1) Mesa (1) Proyector diapositivas (1) Retroproyector de transparencias (1) |
Aula 20 (Pav.II-PPS) | 15 personas | — |
Aula 3 (Aulario 1) | 84 personas |
Silla (1) Encerado (1) Mesa (1) Proyector diapositivas (1) Retroproyector de transparencias (1) |
Aula 4 (Aulario 1) | 84 personas |
Silla (50) Encerado (1) Mesa (1) Proyector diapositivas (1) Retroproyector de transparencias (1) Equipo de Videoconfererencia (1) |
Aula 5 (Aulario 2) | 70 personas |
Silla (1) Encerado (1) Mesa (1) Proyector diapositivas (1) Retroproyector de transparencias (1) |
Aula 6 (Aulario 2) | 70 personas |
Silla (1) Encerado (1) Mesa (1) Proyector diapositivas (1) Retroproyector de transparencias (1) |
Aula 7 (Aulario 2) | 131 personas |
Altavoz Laia (1) Silla (1) Cámara Laia (1) Encerado (1) Mesa (1) Proyector diapositivas (1) Pantalla Táctil (1) Retroproyector de transparencias (1) |
Aula 8 (Aulario 2) | 131 personas |
Silla (1) Encerado (1) Mesa (1) Proyector diapositivas (1) Retroproyector de transparencias (1) |
Aula 9 (Aulario 3) | 70 personas |
Silla (1) Cañón de Vídeo (1) Encerado (1) Mesa (1) Proyector diapositivas (1) Retroproyector de transparencias (1) |
Aula de Informática 1 (Pab.III) | 30 personas |
Silla (1) Cañón de Vídeo (1) CPU (15) Encerado (1) Impresora (1) Mesa (1) Ordenador (15) Conexión de red (1) |
Aula de Informática 2 (Pab.III) | 16 personas |
Silla (1) Cañón de Vídeo (1) CPU (22) Encerado (1) Impresora (1) Ordenador (22) Conexión de red (1) |
Aula de Informática 2 (Pav.II-PSI) | 20 personas |
Silla (1) Cañón de Vídeo (1) CPU (1) Impresora (1) Mesa (1) Ordenador (1) Conexión de red (1) |
Aula de Informática 4 (Pab.III) | 30 personas | — |
Aula de Informática 5 (Pav III) | 30 personas | — |
Aula de Informática 6 (Pab.II-PBS) | 20 personas | — |
Aula de Informática 7 (Aulario 4) | 30 personas | — |
Aula de Productos Lácteos (Veterinaria) | — | — |
Aula Expresión Gráfica (Aulario 4) | 28 personas | — |
Aula Informática (Fac. Ciencias) | — | — |
Aula Informática 2- ADE | — | — |
Aula Informática 2- Fac. Ciencias | — | — |
FAC. CIENCIAS | — | — |
Laboratorio de Física I (Pab.II-PPI) | — | — |
PEMADE (Pav.II) | — | — |
Nombre | Capacidad | Equipamiento |
---|---|---|
Fac. Veterinaria | — | — |
Finca de Prácticas | — | — |
Invernaderos | — | — |
Jardines de la EPS | — | — |
Otros | — | — |
Outros | — | — |
Pendente de asignar | — | — |
Sala de Juntas (Pab.Central) | 51 personas |
Cañón de Vídeo (1) CPU (1) |
Sala de Persoal (Pav.Central) | — | — |
Salón de Actos - Fac. Ciencias | — | — |
Salón de Actos (Pab.III) | 246 personas | — |
Viaje/Práctica de Campo | — | — |
Nombre | Capacidad | Equipamiento |
---|---|---|
Adega (Aulario 1) | 20 personas | — |
Aula de Mecanización (Pab.III-Sótano) | — | — |
Lab. Bioloxía Vexetal (Fac. Veterinaria) | — | — |
Lab. de Silvopascicultura e Produtos non Madereiros (Pav. I) | — | — |
Laboratorio (Fac. Ciencias) | — | — |
Laboratorio 13 (Fac. Ciencias) | — | — |
Laboratorio 14 (Fac. Ciencias) | — | — |
Laboratorio 24 (Fac. Ciencias) | — | — |
Laboratorio 26 (Fac. Ciencias) | — | — |
Laboratorio 31 (Fac. Ciencias) | — | — |
Laboratorio Arbor., Fitotec. y Jardin. (Pab.I-PPS) | — | — |
Laboratorio Botán. Fores. y Silvic. (Pab.I-PBI) | — | — |
Laboratorio de Automatización (Pav. II) | — | — |
Laboratorio de Bioquímica (Veterinaria) | — | — |
Laboratorio de Botánica (Pab.III-Sótano) | — | — |
Laboratorio de Cultivos Herbáceos (Pab.I-PBS) | — | — |
Laboratorio de Dasometría (Pab.II-PPS) | — |
4 postos de traballo (4) |
Laboratorio de Edafología e Ecología (Pab.I-PPI) | — | — |
Laboratorio de Electrotecnia (Pab.II-PSS) | — | — |
Laboratorio de Física I (Pab.II-PPI) | — | — |
Laboratorio de Geología y Edafología (Pab.I-Sótano) | — | — |
Laboratorio de Hidrología (Pab.II-PBI) | — | — |
Laboratorio de Instrumentación | 20 personas | — |
Laboratorio de Mecanización (Pab.II-PBI) | — | — |
Laboratorio de Microbioloxía (F. Veterinaria) | — | — |
Laboratorio de Micropropagación (Pab.III-Sótano) | — | — |
Laboratorio de Química 22 (Fac.Ciencias) | — | — |
Laboratorio de Termotecnia (Pab.II-PBS) | — | — |
Laboratorio de Xenética ( F. Veterinaria) | — | — |
Laboratorio de Zoología (Veterinaria) | — | — |
Laboratorio de Zootecnia (Veterinaria) | — | — |
Laboratorio Fisioloxía Vexetal (Fac. Veterinaria) | — | — |
Laboratorio Geología | — | — |
Laboratorio Pab. III 1ª (Veterinaria) | — | — |
Laboratorio Pab.I (Veterinaria) | — | — |
Laboratorio Pab.II PBS (Veterinaria) | — | — |
Laboratorio Pab.IV 2ª inf (Veterinaria) | — | — |
Laboratorio Pab.IV 3ªinf (Veterinaria) | — | — |
Laboratorio Procesado de Alimentos (Fac. Ciencias) | — | — |
Laboratorio Robótica I | 20 personas | — |
Laboratorio Robótica II | 20 personas | — |
Laboratorio Tecnología Alimentos (Veterinaria) | — | — |
Laboratorio Usos Múltiples A (Pab.III-Sótano) | — | — |
Laboratorio Usos Múltiples B (Pab.III-Sótano) | — | — |
Laboratorios de Física I y II (Pab.II-PPI) | — | — |
Nave de Hidráulica e Hidrología (Pab.III-Sót) | 70 personas |
Silla (1) Encerado (1) Mesa (1) Proyector diapositivas (1) Retroproyector de transparencias (1) |
Nave de Industrias Agrarias (Pab.III-Sótano) | — | — |
Nave de Industrias Forestales (Pab.III-Sótano) | — | — |
Nave de Mecanización Agrícola e Forestal | — | — |
Nave de Tecnología Mecánica (Pab.III-Sótano) | — | — |
Nave de Vialidade (Pab.III-Sótano) | — | — |
Nombre | Capacidad | Equipamiento |
---|---|---|
Seminario de Construción (Pab.II-PBS) | 15 personas |
Silla (1) Encerado (1) Mesa (1) Proyector diapositivas (1) Retroproyector de transparencias (1) |
Seminario de Cultivos Herbáceos I (Pab.I-PBS) | 17 personas | — |
Seminario de Cultivos Herbáceos II (Pav.I-PBS) | 15 personas | — |
Seminario de Física (Pab.II-PPI) | — | — |
Seminario de Fitotecnia (Pab.I-PPS) | 16 personas | — |
Seminario de Mecanización (Pab.II-PBI) | 24 personas |
Silla (1) Encerado (1) Mesa (1) Proyector diapositivas (1) Retroproyector de transparencias (1) |
Seminario do Territorio (Pav.II-PSI) | 25 personas | — |
Seminario I (Pab.III) | 16 personas |
Silla (1) Encerado (1) Mesa (1) Proyector diapositivas (1) Retroproyector de transparencias (1) Webcam (1) |
Seminario II (Pab.III) | 18 personas |
Silla (1) Cañón de Vídeo (1) Encerado (1) Mesa (1) Proyector diapositivas (1) |
Seminario III (Pav.III) | 17 personas |
Silla (8) |